
Cliquez ici pour voir l'avis sur TOXIPIRINA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA LEGITIMA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONKYPOC (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN TILAPIA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHICA DE CAMPEONES (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PONLE TOBY (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROMANINI (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur COLMILLO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FIORE D'ARANCIO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUNIPER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHUSMA CHUSMA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ELEGANT KATZE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIGUE TU PASION (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - toxipirina (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 56k | F5 | jose lastra b. | 1 | 4p 7p 4p 2p 7p 3p 14p 12p 11p 14p (24) 6 | |||||||||||||
2 - salus (chl) | reyes p. | 55k | M7 | michea f. i. | 2 | 6p 11p 9p 2p 5p 13p 11p 10p (24) 7p 4p 5 | |||||||||||||
3 - la legitima (chl) | daniel medina | 56k | F5 | jose bravo m. | 3 | 6p 7p 8p 6p 4p 3p 7p (24) 4p 1p 7p 3p 4p | |||||||||||||
4 - monkypoc (chl) | leon espinoza ber. e. | 56k | M6 | covarrubias e. g. j. | 4 | 3p 11p 8p 11p 14p 0p 3p 0p 13p 2p 9p 0p | |||||||||||||
5 - gran tilapia (chl) | covarrubias rod. | 56k | F5 | covarrubias e. g. j. | 5 | 2p 2p 6p 8p 2p 12p 3p 5p 8p 11p 2p 7p | |||||||||||||
6 - chica de campeones (chl) | carvacho azua die. a. | 56k | F5 | rodrigo quiroz s. | 6 | 8p 11p 10p 0p 13p 1p 4p 13p 12p 7p 3p (2 | |||||||||||||
7 - ponle toby (chl) | martinez aedo ign. | 56k | M5 | bernal torres r. | 7 | 8p 2p 2p 9p 2p 11p 10p (24) 7p 6p 6p 4p | |||||||||||||
8 - romanini (chl) | sanchez san marti dav. p. | 55k | M4 | hernan pacheco p. | 8 | 7p 1p 4p 2p 4p 6p 10p 9p 11p 14p 6p | |||||||||||||
9 - colmillo (chl) | alegria toledo chr. a. | 55k | M5 | felix sepulveda e. | 9 | 13p 12p 14p 10p 14p 0p 14p 3p 7p 8p 6p 2 | |||||||||||||
10 - fiore d'arancio (chl) | aros gus. a. | 56k | F5 | pulgar a. r. | 10 | 13p 3p 9p 2p 3p 7p 4p 8p 1p 11p 10p 2p | |||||||||||||
11 - juniper (chl) | quinteros gonz wla. e. | 55k | F5 | jaime hirmas r. | 11 | 11p 11p 1p 7p 3p 6p 13p 3p 3p 9p 6p 5p | |||||||||||||
12 - chusma chusma (chl) | juan.m. soto | 54k | F5 | patricio valderrama c. | 12 | 12p 12p 6p 1p 6p 14p 13p 0p 11p 1p 3p 14 | |||||||||||||
13 - elegant katze (chl) | santibanez chavez nic. | 55k | F5 | claudio bernal g. | 13 | 5p 4p 5p 10p 10p 3p 4p 3p 12p 12p 8p 10p | |||||||||||||
14 - vandu (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | M4 | rodrigo quiroz s. | 14 | 4p 3p 12p 0p 13p 12p 14p 1p 5p 4p 10p 8p | |||||||||||||
15 - sigue tu pasion (chl) | cifuentes pedraza vic. | 56k | M7 | pichara jadue j. c. | 15 | 10p 6p 1p 7p 7p 4p 6p 5p 8p 1p 2p (24) 1 | |||||||||||||
