


Nb chevaux : 9
Prix : 26000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 104.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | JEAN MADRIK |
2 | 5 | JAGERBOMB |
3 | 3 | JUSTE DU GERS |
4 | 4 | JOY DU RIF |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



ROUSSEAU N. - 2800 m - H6 - ROGER S. Dm 1m 2m Dm Dm Da Da (24) Da 0a Da 9a (2 Gains : 90000 €
LENOIR M. - 2800 m - H6 - THOREL G. - DP Da 7a Da 1a 5a 1a Da 0a 0a (24) 3a 0a 3a Gains : 91165 €
GENCE F. - 2800 m - F6 - GENCE F. - 7a 1a 5a 9a 3a 4a 8a (24) 1a 2a 0a 9a 1a Gains : 91190 €
MARTIN G. - 2800 m - F6 - GAUTIER Y. - D4 Da 0a Da 5a 0a (24) 8a 0a 3a 2a Da 2a 1a Gains : 92305 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2800 m - H6 - BIGEON W. - D4 3a 2a 4a 0a 0a (24) 4m 5a 9a 6a 3a Da 2a Gains : 94010 €
ABRIVARD M. - 2800 m - H6 - TERRY F. - D4 Da 3a Da 6m 0a 1a 4a (24) 5a Da 7a 2a Da Gains : 94210 €
RAFFIN E. - 2800 m - H6 - RANDON A. - D4 4a 4a (24) 9a 7a 0a 3a 4a 3a (23) 6a 5a Gains : 95820 €
CALO T. - 2800 m - H6 - CUILLER C. - Da 2a 1a Da 0a (24) Da 2a 8a Da Da 2a 1a Gains : 97890 €
BERTIN Lil. - 2800 m - H6 - REVEILLON A. - D4 4a 2a 4a 6a 6a 1a 0a Da (24) 3a 0a Da 0a Gains : 100500 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jazz petteviniere | rousseau n. | 2800m | H6 | roger s. | Dm 1m 2m Dm Dm Da Da (24) Da 0a Da 9a (2 | 81 | 117.4 | 101 | |||||||||||
2 - jet des malberaux | lenoir m. | 2800m | H6 | thorel g. | DP | Da 7a Da 1a 5a 1a Da 0a 0a (24) 3a 0a 3a | 23 | 22 | 18 | ||||||||||
3 - juste du gers | gence f. | 2800m | F6 | gence f. | 7a 1a 5a 9a 3a 4a 8a (24) 1a 2a 0a 9a 1a | 12 | 18.9 | 15 | |||||||||||
4 - joy du rif | martin g. | 2800m | F6 | gautier y. | D4 | Da 0a Da 5a 0a (24) 8a 0a 3a 2a Da 2a 1a | 21 | 18.7 | 22 | ||||||||||
5 - jagerbomb | ploquin pau. ph. | 2800m | H6 | bigeon w. | D4 | 3a 2a 4a 0a 0a (24) 4m 5a 9a 6a 3a Da 2a | 2.6 | 3 | 3.1 | ||||||||||
6 - jasmin phil | abrivard m. | 2800m | H6 | terry f. | D4 | Da 3a Da 6m 0a 1a 4a (24) 5a Da 7a 2a Da | 5.7 | 5.7 | 5.9 | ||||||||||
7 - junior angele | raffin e. | 2800m | H6 | randon a. | D4 | 4a 4a (24) 9a 7a 0a 3a 4a 3a (23) 6a 5a | 2.7 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
8 - just d'acadie | calo t. | 2800m | H6 | cuiller c. | Da 2a 1a Da 0a (24) Da 2a 8a Da Da 2a 1a | NP | 300 | NP | |||||||||||
9 - jean madrik | bertin lil. | 2800m | H6 | reveillon a. | D4 | 4a 2a 4a 6a 6a 1a 0a Da (24) 3a 0a Da 0a | 11 | 9.8 | 9.4 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
