
Nb chevaux : 6
Prix : 47756€
Discipline : Plat
Distance : 1500m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir






Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - maono heidi (jpn) | kazuma nakano | 54k | F2 | nobuhiro shibuya | 1 | ||||||||||||||
2 - konyo bankoku (jpn) | kenji okamura | 54k | M2 | satoshi saito | 2 | ||||||||||||||
3 - spring roll (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | F2 | takanori yamanaka | 3 | ||||||||||||||
4 - sezan butler (jpn) | ryo kosugi | 54k | M2 | gen hayashi | 4 | ||||||||||||||
5 - k's veyron (jpn) | aoi shinoya | 54k | M2 | nobuhiro yamada | 5 | ||||||||||||||
6 - daisen sirius (jpn) | eiki nishimura | 54k | M2 | katsuo ishii | 6 | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
