




Nb chevaux : 10
Prix : 7527€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1609m
Conditions : CHF 7'000 - Trot attelé - 1609 mètres - Autostart - Internationale - 4 à 6 ans n'ayant pas gagné plus de CHF 22'000
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



KRUSI S. - 1609 m - F5 - Krusi Barbara 8a (24) 0a 0a 0a 3a 7a 5a 0a 4a 5a 8a 1a Gains : 9967 €
NIMCZYK M. - 1609 m - F5 - Nimczyk Wolfgang/GER - D4 1a 1a (24) Da 1a 6a 2a 5a 2a 2a 7a 1a 5a Gains : 22718 €
THEUREAU L. - 1609 m - F5 - Besson Philippe - D4 7a 6a 8a 9a 4a (24) 4a 7a 7a 5a 6a 5a 3a Gains : 11170 €
FRESNEAU R. - 1609 m - F5 - Fresneau Raphael 5a Da Da 5a 6a Da (24) 6a 6a 4a 7a 1a 4a Gains : 6904 €
PUJOL R. - 1609 m - F5 - Pujol Renaud - DP 7a 5a 2a (24) 2a 3a 4a 4a 4a Da Da 4a 2a Gains : 16009 €
SCHNEIDER P. - 1609 m - H6 - Wyss Sandra Da 5a 12a 3a 5a (24) 9a 4a 3a 1a 5a 7a 4 Gains : 8390 €
VIGNONI J. - 1609 m - H4 - BOVAY M.A. - D4 1a 2a 7a 4a (24) 3a 1a 3a 2a 4a Da 2a Gains : 18148 €
GARDAZ J. CL. - 1609 m - H5 - Besson Philippe - D4 6a 5a 6a 6a 0a 5a (24) 5a 6a Da 5a 6a 6a Gains : 5259 €
GRUTER D. - 1609 m - H4 - Meier Hans Josef Da 4a 0a Da (24) Da Da Da Da 5a 6a Gains : 2731 €
BOVAY X. - 1609 m - H4 - BOVAY M.A. - DP 4a 1a 2a 1a Da 1a (24) 3a 2a 2a 4a 5a 2a Gains : 22857 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - queen of tooma | krusi s. | 1609m | F5 | krusi barbara | 8a (24) 0a 0a 0a 3a 7a 5a 0a 4a 5a 8a 1a | 57 | 55.7 | 45 | |||||||||||
2 - noble rush flevo | nimczyk m. | 1609m | F5 | nimczyk wolfgang/ger | D4 | 1a 1a (24) Da 1a 6a 2a 5a 2a 2a 7a 1a 5a | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||
3 - kiara du copy | theureau l. | 1609m | F5 | besson philippe | D4 | 7a 6a 8a 9a 4a (24) 4a 7a 7a 5a 6a 5a 3a | 79 | 55.7 | 123 | ||||||||||
4 - kira de joudes | fresneau r. | 1609m | F5 | fresneau raphael | 5a Da Da 5a 6a Da (24) 6a 6a 4a 7a 1a 4a | 53 | 63.8 | 44 | |||||||||||
5 - kea des ecus | pujol r. | 1609m | F5 | pujol renaud | DP | 7a 5a 2a (24) 2a 3a 4a 4a 4a Da Da 4a 2a | 14 | 15.7 | 16 | ||||||||||
6 - jardy des arris | schneider p. | 1609m | H6 | wyss sandra | Da 5a 12a 3a 5a (24) 9a 4a 3a 1a 5a 7a 4 | 62 | 48.6 | 59 | |||||||||||
7 - loco joma | vignoni j. | 1609m | H4 | bovay m.a. | D4 | 1a 2a 7a 4a (24) 3a 1a 3a 2a 4a Da 2a | 9.1 | 6 | 8.1 | ||||||||||
8 - kimson atlas | gardaz j. cl. | 1609m | H5 | besson philippe | D4 | 6a 5a 6a 6a 0a 5a (24) 5a 6a Da 5a 6a 6a | 80 | 64.4 | 81 | ||||||||||
9 - lollipop | gruter d. | 1609m | H4 | meier hans josef | Da 4a 0a Da (24) Da Da Da Da 5a 6a | 109 | 142.6 | 108 | |||||||||||
10 - laser de joudes | bovay x. | 1609m | H4 | bovay m.a. | DP | 4a 1a 2a 1a Da 1a (24) 3a 2a 2a 4a 5a 2a | 4.7 | 5.9 | 5.1 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
