




Nb chevaux : 10
Prix : 7527€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3000m
Conditions : CHF 7'000 - Trot attelé - 3000 mètres - Autostart - Trotteurs français - 4 à 15 ans n'ayant pas gagné plus de CHF 50'000
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PERRIN R. - 3000 m - H6 - Perrin Remy 3a 8a 7a 7a 7a 4a 9a (24) 8a 10a 5a 9a 6 Gains : 26320 €
BOVAY X. - 3000 m - F6 - Johner J.-F. 2a 2a 4a (24) 8a 3a 4a 3a 1a 1a 3a 3a Da Gains : 26078 €
NIMCZYK M. - 3000 m - H7 - Nimczyk Wolfgang/GER 1m 3a 2a 2m 1a 8a 1a 2a 1a 1a (24) 5a 1a Gains : 27135 €
PUJOL R. - 3000 m - H5 - Pujol Renaud Da Da 1a 2a (24) 3a 1a 1a 1a 4a 2a 2a 7a Gains : 38190 €
KRUSI S. - 3000 m - H9 - Krusi Barbara 8a 8a 8a 6a (24) 9a 8a 5a 2a 7a 6a 3a 6a Gains : 42288 €
GERBER MME Lin. - 3000 m - H8 - GERBER-FLUHMANN TANJA 7a 7a (24) 2a 6a Da 3a 8a Da (22) Da Da Gains : 24258 €
PUJOL MME Rom. - 3000 m - M6 - Pujol Renaud 2a 3a 5a 1a 5a (24) 4a 3a 1a 5a 4a 6a 4a Gains : 47138 €
FRESNEAU R. - 3000 m - H6 - Fresneau Raphael 9a 3a 10a 2a 2a 2a 3a (24) 5a 5a Da 3a 3 Gains : 34317 €
JOHNER J. F. - 3000 m - F8 - Johner J.-F. Da 4a 7a Da (24) Da 2a 8a 1a Da 5a Da 3a Gains : 53568 €
FRESNEAU MME Chr. - 3000 m - F8 - Fresneau Raphael Da Da 8a (24) Da 10a 4a (23) Da 1a 2a 1a Gains : 47923 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jakaponk daxel | perrin r. | 3000m | H6 | perrin remy | 3a 8a 7a 7a 7a 4a 9a (24) 8a 10a 5a 9a 6 | 66 | 144.1 | 81 | |||||||||||
2 - just an oasis | bovay x. | 3000m | F6 | johner j.-f. | 2a 2a 4a (24) 8a 3a 4a 3a 1a 1a 3a 3a Da | 5.1 | 5 | 6.8 | |||||||||||
3 - indigo des baux | nimczyk m. | 3000m | H7 | nimczyk wolfgang/ger | 1m 3a 2a 2m 1a 8a 1a 2a 1a 1a (24) 5a 1a | 3 | 2.7 | 2.6 | |||||||||||
4 - kimchi d'eliott | pujol r. | 3000m | H5 | pujol renaud | Da Da 1a 2a (24) 3a 1a 1a 1a 4a 2a 2a 7a | 3.1 | 4 | 3.2 | |||||||||||
5 - go for jet | krusi s. | 3000m | H9 | krusi barbara | 8a 8a 8a 6a (24) 9a 8a 5a 2a 7a 6a 3a 6a | 41 | 158.4 | 87 | |||||||||||
6 - hourra de ritoire | gerber mme lin. | 3000m | H8 | gerber-fluhmann tanja | 7a 7a (24) 2a 6a Da 3a 8a Da (22) Da Da | 46 | 93.9 | 47 | |||||||||||
7 - johan du martza | pujol mme rom. | 3000m | M6 | pujol renaud | 2a 3a 5a 1a 5a (24) 4a 3a 1a 5a 4a 6a 4a | 5.7 | 4.7 | 5 | |||||||||||
8 - jivaro d'hermine | fresneau r. | 3000m | H6 | fresneau raphael | 9a 3a 10a 2a 2a 2a 3a (24) 5a 5a Da 3a 3 | 13 | 14.7 | 18 | |||||||||||
9 - hot story | johner j. f. | 3000m | F8 | johner j.-f. | Da 4a 7a Da (24) Da 2a 8a 1a Da 5a Da 3a | 53 | 27.4 | 56 | |||||||||||
10 - haliza de romaz | fresneau mme chr. | 3000m | F8 | fresneau raphael | Da Da 8a (24) Da 10a 4a (23) Da 1a 2a 1a | 87 | 53.3 | 64 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
