




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 11 | KLASSIKA DIDALO |
2 | 13 | KEY TO SUCCESS |
3 | 3 | KARTOUCHE DE BAIS |
4 | 10 | KUEENTRASS |
5 | 7 | KYRIELLE DU FORT |
6 | 5 | KOMANIA D'ABY |
7 | 12 | KISS ME JIHEM |
Bonne droitière, Klassica Didalo fera de la route de l'Ouest du pays pour tenter de vaincre... Elle trouvera sur son chemin les "Goetz" Key to Success, au top, qui s'élancera à son échelon, et Kartouche de Bais, allégée pour ce bel engagement en tête. Alignant les bonnes sorties, Kueentrass devrait pouvoir prétendre à un podium, comme Kyrielle du Fort, qui ne sera pas dérangée par le fait d'être rallongée, voire Komania d'Aby, qui fait toutes ses courses, certes, mais manque souvent du petit plus pour faire la différence. Enfin, sur ce qu'elle a fait de mieux, Kiss Me Jihem est une outsider très amusante.
Cliquez ici pour voir l'avis sur KARTOUCHE DE BAIS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOMANIA D'ABY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KOCCINELLE BEY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KYRIELLE DU FORT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAHINA DE FAEL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KARESSE D'EURVAD sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KLASSIKA DIDALO sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KISS ME JIHEM sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KEY TO SUCCESS sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - keenness | chavatte j. | 2950m | F5 | hanquier m. | D4 | 8a 5a Da 6a 3a 3a (24) 8a Da 9a 8a 6a 2a | 92.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - killem | terry c. | 2950m | F5 | terry f. | D4 | 1 | 1a Da 3a (24) 0a 5a 4a 0a 7a 6a Da 2a 5a | 11.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - kartouche de bais | goetz b. | 2950m | F5 | goetz b. | D4 | 7a (24) 0a 9a 1a 1a 0a 4a 8a 0a (23) 7a | 8.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - kaline bey | geray p. | 2950m | F5 | lebois d. | 2 | 3a 1a Da Da Da 8a (24) 9a 3a Da Da 3a 9a | 45.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - komania d'aby | briand thé. | 2950m | F5 | touron g. | D4 | 7a 4a 2a 3a 2a 4a 3a 6a (24) 9a 7a 6a 3a | 18.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - koccinelle bey | bord t. | 2950m | F5 | lebois d. | 2 | Da Da 3a Da 3a 8a Da Da (24) 3a Da 5a 6a | 127.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - kyrielle du fort | criado m. | 2950m | F5 | lebois d. | 2 | 2a 0a 2a 7a 0a 7a 1a (24) 8a Da Da 7a 1a | 19.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - kahina de fael | clozier eti. | 2975m | F5 | clozier e. | DA | 3a 7a Dm Da 2a 0a (24) Dm Da 5a 8a 1a 4a | 77.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - karesse d'eurvad | charlot m. x. | 2975m | F5 | x. charlot m. | 3a 9a 0a 1a 4a 2a 2a (24) Da 2a 8a 7a 0a | 36.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kueentrass | ducos th. | 2975m | F5 | terry f. | 1 | 2a 1a 1a 4a 0a 3a 2a Da 4a 5a Da Da | 7.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - klassika didalo | collette a. | 2975m | F5 | lecroq d. | D4 | 0a 2a 3a 0a (24) 7a 9a 5a 6a 5a 5a Da Da | 3.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - kiss me jihem | brossard n. r. | 2975m | F5 | brossard n.r. | D4 | 0a 2a 3a 2a 2m 9a (24) 3m 8a 5m 0a 5a 5a | 12.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - key to success | goetz lou. | 2975m | F5 | goetz b. | D4 | 1a 7a 8a 2a 1a (24) 1a Da 1a Da 6a 5a 0a | 3.7 | ||||||||||||
|
