




Nb chevaux : 15
Prix : 16000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à DROITE 16.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 32 k.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bremontier | provost d. | 60k | H6 | krebs (s) m. | 15 | A | 6p 8p 3p 10p 12p (24) 13p 6p 3p 11p 9p 4 | 9.3 | 8.4 | 9.5 | |||||||||
2 - magnetique (ire) | santiago mlle d. | 59.5k | H10 | parize j. | 5 | 5p 7p 9p 7p 6p 1p 1p 6p (24) 13p 6p 2p 9 | 7.7 | 7.9 | 8 | ||||||||||
3 - triptajika | puillet-roda emi. | 59.5k | F6 | parize j. | 14 | 3p 6p 2p 3p 5p 8p 2p 13p (24) 15p 1p 6p | 9.7 | 9.4 | 9.7 | ||||||||||
4 - silver beauty | michel mlle mic. | 59.5k | F5 | peterschmitt c. | 9 | 2p 6p (24) 14p 10p 9p 10p 8p 1p (23) 5p | 4.5 | 4.8 | 4.5 | ||||||||||
5 - pacostar | belmont cés. | 59.5k | H4 | schmitzer c. | 13 | 8p (24) 13p 5p 12p 7p 8p 3p 4p 10p 4p 9p | 104 | 85.3 | 126 | ||||||||||
6 - loughcrew | bazire p. | 59.5k | H5 | caullery n. | 7 | (24) 7p 7p 9p 5p 7p 2p 10p 12p 12p 12p 9 | 28 | 48 | 29 | ||||||||||
7 - burattina (ire) | crastus a. | 59k | F7 | acker (s) a. | 10 | X | 12p 10p 8p 6p 2p 9p 9p 3p (24) 7p 7p 10p | 21 | 27.7 | 17 | |||||||||
8 - zabir | valle skar mlle f. | 58.5k | H5 | weissmeier mme r. | 11 | 5p 4p 7p 5p 10p 10p 13p 1p (24) 12p 5p 1 | 19 | 15.3 | 25 | ||||||||||
9 - silver condor | poggionovo mme lau. | 58.5k | H9 | verheye g. | 1 | 12p 15p 13p 8p (24) 4p 1p 6p 13p 1p 13p | 30 | 57.1 | 26 | ||||||||||
10 - najem shalghoda (ire) | flandrin b. | 56.5k | H6 | mayer mme j. | 12 | 1p 1p (24) 9p 2p 8p 2p 8p 4p 11p 3p 8p 8 | 12 | 12.3 | 14 | ||||||||||
11 - ippling | guillochon j. | 56.5k | M8 | gouvaze (s) s. | 4 | 1p 6p 2p 2p 5p 3p (24) 14p 11p 14p 7p 5p | 8.1 | 8.3 | 9.7 | ||||||||||
12 - lounella | wolff l. | 55.5k | F4 | weber m. | 6 | X | 6p 5p 3p 14p 7p (24) 11p 8p 10p | 37 | 33.9 | 26 | |||||||||
13 - acatana | breux s. | 53k | F5 | schwinn u. | 3 | 4p 6p 5p (24) 10p 4p 7p 9p 5p 7p 12p (23 | 17 | 19.8 | 14 | ||||||||||
14 - afterglow | breux d. | 52k | F6 | vollmer mme y. | 2 | X | 7p 5p 3p 2p 5p (24) 3p 4p 4p 7p 5p 10p 3 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | |||||||||
15 - soiziya | bon g. | 51.5k | F5 | gelhay f. | 8 | 9p 13p 4p 2p 2p 3p 5p 3p 7p 2p (24) 3p 5 | 27 | 19.4 | 22 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
