


Nb chevaux : 8
Prix : 2750€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



STOLKER MME Sam. - 2000 m - H5 - VADER B.G.M. 6a 5a 6a (24) Aa Da 4a (23) 5a 8a 2a 7a Gains : 2417 €
WIEDIJK MME S. - 2000 m - M5 - WIEDIJK MME S. 8a Da Da Da 4a Da 3a (24) Da 5a 2a 7a 6a Gains : 4000 €
TJALSMA MME H. - 2000 m - H5 - DE VREEDE N. 5a Da 5a 3a 4a (24) 6a 6a 6a 1a Da Da 1a Gains : 0 €
MOLLEMA Y. - 2000 m - H4 - MOLLEMA L.J. - D4 2a 3a (24) 6a 6a 5a Da Da 3a 4a 6a 3a 4a Gains : 5910 €
HOLLANDER F. - 2000 m - F5 - VAN BLOKLAND J.M.M. 5a 2a 6a (24) 7a 2a 7a 3a 3a 5a 4a 6a 3a Gains : 0 €
DE VLIEGER MME L. - 2000 m - H4 - DE VLIEGER Rob T - D4 2a 2a 1a 5a 1a 2a 4a 4a 3a (24) 4a 2a 4a Gains : 0 €
WORTEL MME Mar. - 2000 m - F5 - WORTEL P.L.E. 7a Dm 2a 7a 8a 7a (24) 7a 8a 7a 6a 5a 8a Gains : 3265 €
VAN DEN BERGH E. - 2000 m - H7 - LANGEWEG H.W. - DA 1a 2a (23) 1a 1a 1a 1a 1a 2a Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jekyll | stolker mme sam. | 2000m | H5 | vader b.g.m. | 6a 5a 6a (24) Aa Da 4a (23) 5a 8a 2a 7a | 66 | 63.5 | 93 | |||||||||||
2 - nu well | wiedijk mme s. | 2000m | M5 | wiedijk mme s. | 8a Da Da Da 4a Da 3a (24) Da 5a 2a 7a 6a | 71 | 300 | 67 | |||||||||||
3 - elton kronos | tjalsma mme h. | 2000m | H5 | de vreede n. | 5a Da 5a 3a 4a (24) 6a 6a 6a 1a Da Da 1a | 40 | 47.9 | 38 | |||||||||||
4 - orkaan timebourbon | mollema y. | 2000m | H4 | mollema l.j. | D4 | 2a 3a (24) 6a 6a 5a Da Da 3a 4a 6a 3a 4a | 6.7 | 4.4 | 5.5 | ||||||||||
5 - nikita greenwood | hollander f. | 2000m | F5 | van blokland j.m.m. | 5a 2a 6a (24) 7a 2a 7a 3a 3a 5a 4a 6a 3a | 16 | 14 | 12 | |||||||||||
6 - on my way | de vlieger mme l. | 2000m | H4 | de vlieger rob t | D4 | 2a 2a 1a 5a 1a 2a 4a 4a 3a (24) 4a 2a 4a | 6.4 | 5.5 | 5.8 | ||||||||||
7 - nanmara supreme | wortel mme mar. | 2000m | F5 | wortel p.l.e. | 7a Dm 2a 7a 8a 7a (24) 7a 8a 7a 6a 5a 8a | 36 | 45.7 | 42 | |||||||||||
8 - louis vuiton | van den bergh e. | 2000m | H7 | langeweg h.w. | DA | 1a 2a (23) 1a 1a 1a 1a 1a 2a | 1.3 | 1.5 | 1.4 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
