
Nb chevaux : 15
Prix : 16000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2750m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 68.000. - Recul de 25 m. à 34.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

GAUVIN J. P. - 2750 m - H6 - GAUVIN J.P. - D4 4a Da (24) 4a 6a 3a 7a 7a 8a Da Da Da Da Gains : 26230 €

CINIER D. - 2750 m - H6 - CINIER D. - D4 0a Aa Da 6a 1a 3a (24) 0a 5a Da 0a 2a (2 Gains : 28955 €

TOURON G. - 2750 m - M6 - TOURON G. - DP 5a 0a Da (24) 5a 3a 7a 7a 2a 5a 8a Da Da Gains : 29250 €

LE BRIS Y. - 2750 m - H6 - LE BRIS Y. - D4 2a (24) 9m Da 6a 0a 0a 5a 6a 8a 7a 3a Da Gains : 31715 €

CORBIN S. - 2750 m - H6 - TOURON G. - D4 3a 6a 2a 0a (24) 8m 0a 0a 8a 9a 7a 8a 0a Gains : 32220 €

MERLE O. - 2750 m - F6 - MERLE O. - DA 7a Da 2a 8a (24) 0a 0a Da 1a 4a Da 4a Da Gains : 32640 €

LACOMBE Y. - 2750 m - F6 - NEUVILLE H. - D4 8a 0a Da Ta 5a 6m Da 0m (24) Da Dm 4m Dm Gains : 33470 €

BEKAERT D. - 2750 m - H6 - UROZ J. 2a 9a 3a (24) 8a 0a 3a 1a 6a 5a 6m 4a 8a Gains : 33695 €

GUELPA J. - 2775 m - H6 - GUELPA J. Da Da 5a Da 2a 2a 1a 4a (24) 0a 0a 0a Da Gains : 50525 €

CINGLAND S. - 2775 m - H6 - CINGLAND S. - D4 9a 5a 0a 0a 0a Da (24) Da 8a 6a 9a 4a 5a Gains : 54845 €

BRIAND Y. A. - 2775 m - F6 - HARET Y. 4a Da 8a 8a 5a Da Da 4a (24) Da 6a 7a 4a Gains : 58760 €

BRIAND Thé. - 2775 m - H6 - CLAIRET B. - D4 2a 1a 5a 9a (24) 8a 3a 0a 2a 2a 4a Da 9a Gains : 62725 €

FERON J. CH. - 2775 m - F6 - CHAUVIN J. 5m 2a 7a 5a Da 6a 9a 7a 3a (24) Da Da 6a Gains : 62820 €

JULIEN N. - 2775 m - F6 - JULIEN N. - D4 Da 2a 3a 0a 1a 5m 6a 5a (24) 9a 3m 6a 7a Gains : 63730 €

GAUVIN F. - 2775 m - F6 - GAUVIN J.P. - D4 6a 0a (24) 9a Da 4a 5a 3a Da 5a 1a 0a 2a Gains : 66310 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jerk julry | gauvin j. p. | 2750m | H6 | gauvin j.p. | D4 | 4a Da (24) 4a 6a 3a 7a 7a 8a Da Da Da Da | |||||||||||||
2 - jupiter delo | cinier d. | 2750m | H6 | cinier d. | D4 | 0a Aa Da 6a 1a 3a (24) 0a 5a Da 0a 2a (2 | |||||||||||||
3 - janot de touchyvon | touron g. | 2750m | M6 | touron g. | DP | 5a 0a Da (24) 5a 3a 7a 7a 2a 5a 8a Da Da | |||||||||||||
4 - jarso bello | le bris y. | 2750m | H6 | le bris y. | D4 | 2a (24) 9m Da 6a 0a 0a 5a 6a 8a 7a 3a Da | |||||||||||||
5 - joker de bry | corbin s. | 2750m | H6 | touron g. | D4 | 3a 6a 2a 0a (24) 8m 0a 0a 8a 9a 7a 8a 0a | |||||||||||||
6 - jalisca scott | merle o. | 2750m | F6 | merle o. | DA | 7a Da 2a 8a (24) 0a 0a Da 1a 4a Da 4a Da | |||||||||||||
7 - jouvence | lacombe y. | 2750m | F6 | neuville h. | D4 | 8a 0a Da Ta 5a 6m Da 0m (24) Da Dm 4m Dm | |||||||||||||
8 - justagigolo sallaz | bekaert d. | 2750m | H6 | uroz j. | 2a 9a 3a (24) 8a 0a 3a 1a 6a 5a 6m 4a 8a | ||||||||||||||
9 - joli charmeur | guelpa j. | 2775m | H6 | guelpa j. | Da Da 5a Da 2a 2a 1a 4a (24) 0a 0a 0a Da | ||||||||||||||
10 - jackpot de mahey | cingland s. | 2775m | H6 | cingland s. | D4 | 9a 5a 0a 0a 0a Da (24) Da 8a 6a 9a 4a 5a | |||||||||||||
11 - jolie mome chic | briand y. a. | 2775m | F6 | haret y. | 4a Da 8a 8a 5a Da Da 4a (24) Da 6a 7a 4a | ||||||||||||||
12 - jysko de godrel | briand thé. | 2775m | H6 | clairet b. | D4 | 2a 1a 5a 9a (24) 8a 3a 0a 2a 2a 4a Da 9a | |||||||||||||
13 - jakarta du levant | feron j. ch. | 2775m | F6 | chauvin j. | 5m 2a 7a 5a Da 6a 9a 7a 3a (24) Da Da 6a | ||||||||||||||
14 - jena josselyn | julien n. | 2775m | F6 | julien n. | D4 | Da 2a 3a 0a 1a 5m 6a 5a (24) 9a 3m 6a 7a | |||||||||||||
15 - jadore julry | gauvin f. | 2775m | F6 | gauvin j.p. | D4 | 6a 0a (24) 9a Da 4a 5a 3a Da 5a 1a 0a 2a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
