


Cliquez ici pour voir l'avis sur IMAGIOUS DE VANDEL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HINGA WOOD DE REM sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GALOPIN FONTAINE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur INCAS D'EURVAD sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ISA DE TOUCHYVON sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ILLICO DU BISET sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GABARRET DAIRPET sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GAVROCHE DU GADE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HAYASTAN DE ROSAN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRISBI DU PERSIL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOLD UP NOCTURNE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IPPON DE MONTCEAU sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - imagious de vandel | lemoine th. | 2750m | H7 | lemoine t. | D4 | 3a 0a 4a 0a 0a 9a 0a (24) 7a 5a 8a 5a 1a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - hinga wood de rem | touron g. | 2750m | F8 | touron g. | DA | 6a 6a 0a 0a (24) 9a 6a 5a 0a 0a (23) 5a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - galopin fontaine | uroz j. | 2750m | H9 | uroz j. | D4 | 1a 3a 6a 2a 8a 8a (24) 0a 3a 7a 0a 4a 7a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - incas d'eurvad | gauvin f. | 2750m | H7 | cury b. | D4 | 0a 0a 8a (24) Da 3a 2a 4a 3a 5a 1a 5a 4a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - isa de touchyvon | briand thé. | 2750m | F7 | touron g. | D4 | 0a 0a Da 3a 5a 6a 2a (24) 3a 1a 2a 2a 9a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - illico du biset | cinier d. | 2750m | H7 | cinier d. | D4 | 1a 3a 1a 1a 1a 0a 1a (24) 0a 8a Aa 1a 5a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - gabarret dairpet | guelpa j. | 2750m | H9 | ohanessian e. | D4 | 3a 6a 8a 3m Da (24) Da 0a 3a 3a 9a Da 1a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - illico micha | lacombe y. | 2775m | H7 | lacombe y. | D4 | 8a 1a 6a 5a 8a 1a 3a 1a 4a (24) Da 0a 2a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - gavroche du gade | feron j. ch. | 2775m | H9 | goetz b. | D4 | 4a 2a 8a 1a 9a Da (24) Da 8a 0a 3a 6a 0a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - hayastan de rosan | tugend f. | 2775m | F8 | mourice r. | D4 | Da 4a 4a 4a 7a Da (24) 9a Da Da Da 4a Da | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - grisbi du persil | goetz lou. | 2775m | H9 | goetz b. | D4 | 1a 9a 1a 5a 2a 8a 0a 5a 0a (24) 0a 4a 0m | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - hermoso | coubard-meunier ed. | 2775m | H8 | ohanessian e. | D4 | 5m 8a 3a 0a 8a (24) 8a Da 6a 4a 5a 0a 3a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - hold up nocturne | cingland s. | 2775m | H8 | cingland s. | D4 | Da Da 4a 2a 7a (24) 8a Da 5a 0a 4a 4a 7a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - ippon de montceau | bekaert d. | 2775m | H7 | mourlon r. | D4 | Da 1a (24) 6a 1a 8a 2a Da 2a 2a 1a 2a 1a | |||||||||||||
|
