




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | SHALOHA (GER) |
2 | 9 | BORN TO WIN |
3 | 1 | DAYAL |
4 | 6 | READY KING |
5 | 4 | PERSEVERANZA |
6 | 7 | LADY TURNER |
Cette deuxième épreuve du handicap divisé pour stayers nous réserve certainement son lot de surprises ! Essayons Shaloha, qui n'a pas bénéficié d'un parcours avantageux en dernier lieu dans le Prix de la Rue Crémieux et change de jockey ce dimanche. L'opposition pourrait venir de Born To Win, plaisant finisseur, ici, dans le Prix de la Rue du Chat Qui Pèche, ou de Dayal, malchanceux dans le Prix de la Rue Crémieux. Il ne faudra pas négliger la candidature de Ready King, quatrième du Prix de la Rue Crémieux, juste derrière Shaloha, ni celle de Perseveranza, baissée d'une livre par le handicapeur, ni celle de Lady Turner, capable d'un coup d'éclat à cette valeur avec Maxime Guyon en selle, ni celle de Marker, baissé d'une livre par le handicapeur.
Cliquez ici pour voir l'avis sur SHALOHA (GER) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SPANISH VEGA (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MELANIES JOY (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHARLOTTE'S LUCK sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - dayal | piccone t. | 60k | H4 | beaunez br. | 5 | A | 8p 3p 9p 2p 5p 5p 5p (24) 5p 2p 8p 4p 1p | 5.1 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - shaloha (ger) | veron f. | 60k | F4 | nicot g. | 7 | 3p 12p 9p 15p 4p 5p (24) 1p 7p 10p 6p 4p | 8.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - marker (ire) | barzalona m. | 59.5k | H4 | cottier p. | 11 | 7p 6p 8p 4p 11p 4p 3p 6p 10p (24) 6p 4p | 8.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - perseveranza | velon mlle m. | 59.5k | F4 | morisson d. | 12 | A | 8p 6p 4p 6p (24) 7p 4p 1p 1p 6p 8p | 16.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - spanish vega (ire) | lemaitre a. | 59k | H4 | monfort (s) fr. | 10 | A | 14p 14p 3p 6p (24) 5p 7p 1p 11p 15p 8p 4 | 26.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - ready king | lefebvre f. | 58k | H4 | de wulf mme d. | 8 | 4p 7p 5p 9p 8p 8p 6p (24) 2p 3p 9p 1p 11 | 12.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - lady turner | guyon m. | 57.5k | F4 | mikhalides (s) e. | 1 | A | 13p 4p 6p 7p (24) 8p 2p | 10.8 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - zelica | baron axe. | 57k | F4 | de chevigny p. | 3 | 5p 1p 8p 5p 13p 9p (24) 3p 6p | 8.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - born to win | molins mme amb. | 55.5k | M4 | morineau s. | 6 | 4p 5p 9p 1p 4p 7p (24) 2p 11p 6p 7p 9p 9 | 8.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - melanies joy (gb) | pasquier s. | 55k | H4 | caullery n. | 2 | 8p 5p 2p 2p 5p 6p 9p 8p (24) 13p 2p 2p | 7.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - charlotte's luck | demuro c. | 55k | F4 | monfort (s) fr. | 4 | 13p 8p 2p 6p (24) 5p 5p (23) 7p 8p | 17 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - liane | michel mlle mic. | 51k | F4 | chenu d. | 9 | A | 15p 8p 5p 10p 1p 4p 12p 7p 10p (24) 10p | 28.5 | |||||||||||
|
