




Nb chevaux : 15
Prix : 23000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2725m
Conditions : Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 30.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 5 | LEWIS GRIFF |
2 | 11 | L'AS DES CARAIBES |
3 | 15 | LARABELLO DE LOU |
4 | 12 | LOOPING RENARDIER |
5 | 14 | LE MIRACLE |
6 | 7 | L'ADAMANTIUM |
7 | 6 | LITTLEKING FOXGLEN |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



LAMY R. - 2725 m - M4 - LEFEBVRE G. 2a Da Da 9a 8a (24) Da 1a 4a 1a Gains : 21780 €
THOMAIN CL. - 2725 m - H4 - THOMAIN C. (24) 7a 3a 1a 1a Da Da Gains : 21860 €
DELACOUR G. - 2725 m - M4 - LELODET A. (24) 7m 5m Da 8a Dm 4m 9a (23) 7a 4a 4a Gains : 22060 €
MOTTIER M. - 2725 m - H4 - DELLIAUX J.R. - 7a 2a 8a 4a 2a Da (24) 4a 1a 1a Gains : 26200 €
HUE R. - 2725 m - H4 - Ent. R. D. HUE S.e. - D4 3a 3a 1a 3a (24) Da 6a 1a 2a 8a Gains : 26490 €
DAUGEARD PH. - 2725 m - H4 - DAUGEARD PH. - DA 3a Da Da (24) 6a 6a 0a Da 1a 6a 7a Da Da Gains : 26625 €
COLLETTE A. - 2725 m - H4 - LAMARE F. - D4 0a (24) 1m 1m Da 2a Da (23) 5a 7a Gains : 26700 €
LEBOURGEOIS Y. - 2725 m - H4 - RENAULT V.T. - 4a Da Da 0a (24) Da 1a 1a 1a 5a 7a Gains : 26930 €
LETOUZE E. - 2725 m - H4 - LETOUZE E. Da 7a Da 8a Da (24) 1a 2a Da Da 6a 2a Da Gains : 27320 €
CHEVRIER AL. - 2725 m - H4 - CHEVRIER A. (24) 4a 3a 2a 4a 3a 2a 3a Gains : 27330 €
DOUYERE R. - 2725 m - H4 - DOUYERE R. 1a 5a (24) 0a Da 5a 2a 1a 4a Gains : 27875 €
THOMAIN D. - 2725 m - M4 - MEUNIER S. - D4 5a 1a 3a 3a 7a (24) 2a 6a 5a 4a 4a Da 4a Gains : 28115 €
DUBOIS J. - 2725 m - H4 - NION G. - D4 4a 0a 8m 8m (24) Dm Dm 1m Dm 2m Gains : 28780 €
ABRIVARD A. - 2725 m - H4 - RAFFEGEAU J.P. - DP 1a 5a 2a Da 3a (24) 2a 1a Da Gains : 29625 €
LAGADEUC F. - 2725 m - H4 - RAFFESTIN J. - Da Da Da 7a Da 0a (24) Da Da 1a 2a 3a Da Gains : 29775 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - little love | lamy r. | 2725m | M4 | lefebvre g. | 2a Da Da 9a 8a (24) Da 1a 4a 1a | 43 | 31.2 | 40 | |||||||||||
2 - let's go mauricien | thomain cl. | 2725m | H4 | thomain c. | (24) 7a 3a 1a 1a Da Da | 82 | 65.3 | 91 | |||||||||||
3 - lancelot platanes | delacour g. | 2725m | M4 | lelodet a. | (24) 7m 5m Da 8a Dm 4m 9a (23) 7a 4a 4a | 195 | 300 | 372 | |||||||||||
4 - lutin gede | mottier m. | 2725m | H4 | delliaux j.r. | 7a 2a 8a 4a 2a Da (24) 4a 1a 1a | 9.3 | 8.3 | 9.4 | |||||||||||
5 - lewis griff | hue r. | 2725m | H4 | ent. r. d. hue s.e. | D4 | 3a 3a 1a 3a (24) Da 6a 1a 2a 8a | 6.7 | 5.6 | 7.4 | ||||||||||
6 - littleking foxglen | daugeard ph. | 2725m | H4 | daugeard ph. | DA | 3a Da Da (24) 6a 6a 0a Da 1a 6a 7a Da Da | 32 | 26 | 20 | ||||||||||
7 - l'adamantium | collette a. | 2725m | H4 | lamare f. | D4 | 0a (24) 1m 1m Da 2a Da (23) 5a 7a | 12 | 16 | 18 | ||||||||||
8 - le havre | lebourgeois y. | 2725m | H4 | renault v.t. | 4a Da Da 0a (24) Da 1a 1a 1a 5a 7a | 4.7 | 5.7 | 5.8 | |||||||||||
9 - lewis de ginai | letouze e. | 2725m | H4 | letouze e. | Da 7a Da 8a Da (24) 1a 2a Da Da 6a 2a Da | 126 | 223.2 | 150 | |||||||||||
10 - loving star | chevrier al. | 2725m | H4 | chevrier a. | (24) 4a 3a 2a 4a 3a 2a 3a | 130 | 115.6 | 161 | |||||||||||
11 - l'as des caraibes | douyere r. | 2725m | H4 | douyere r. | 1a 5a (24) 0a Da 5a 2a 1a 4a | 87 | 62.3 | 68 | |||||||||||
12 - looping renardier | thomain d. | 2725m | M4 | meunier s. | D4 | 5a 1a 3a 3a 7a (24) 2a 6a 5a 4a 4a Da 4a | 10 | 9.8 | 10 | ||||||||||
13 - l'aigle | dubois j. | 2725m | H4 | nion g. | D4 | 4a 0a 8m 8m (24) Dm Dm 1m Dm 2m | 69 | 96.4 | 75 | ||||||||||
14 - le miracle | abrivard a. | 2725m | H4 | raffegeau j.p. | DP | 1a 5a 2a Da 3a (24) 2a 1a Da | 3 | 3.2 | 3 | ||||||||||
15 - larabello de lou | lagadeuc f. | 2725m | H4 | raffestin j. | Da Da Da 7a Da 0a (24) Da Da 1a 2a 3a Da | 11 | 10.7 | 7.2 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
