
Nb chevaux : 9
Prix : 4436€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Yeguas 5 anos y mas ganadoras de 1 carrera
ENRIQUE Bri. R. - 57 k - F6 - Manuel M. Grioni - Cde 1 4p 1p (24) 3p 2p 4p 2p 2p 2p 3p 6p 6p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGICA EDITION (ARG) sur ZEturf.fr
ARIAS Dan. E. - 57 k - F6 - MARIO A. COTIGNOLA - Cde 2 6p 3p 3p 7p 5p 13p 5p 5p (24) 9p 11p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LUZ SECURITY (ARG) sur ZEturf.fr
BANEGAS Kev. - 57 k - F6 - EDGARDO A. MONDAZZI - Cde 3 0p 5p 5p 6p 3p (24) 7p 8p 4p 3p 4p 8p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAND OF PLENTY (ARG) sur ZEturf.fr
TORRES Est. E. - 55 k - F7 - HECTOR DEL VALLE PIRIZ - Cde 4 2p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BONITA PRINCESA CAP (ARG) sur ZEturf.fr
CABRERA Ani. J. - 57 k - F6 - JUAN D. STAIANO - Cde 5 6p (24) 9p 4p 9p 3p 4p 1p (23) 10p 4p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA AGRIMENSORA (ARG) sur ZEturf.fr
FERNANDES GONCALVES Fra. L. - 57 k - F6 - CARLOS G. CABRERA - Cde 6 12p 6p (24) 6p 0p (23) 3p 1p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUE PERPLEJA (ARG) sur ZEturf.fr
FUENTES Ari. C. - 55 k - F7 - Osvaldo N. Martinez Uria - Cde 7 4p 8p 4p 7p 5p (24) 4p 6p 5p 2p 5p 3p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur IBTISAMA (ARG) sur ZEturf.fr
FLORES Jai. E. - 57 k - F6 - CARLOS A. MOURAZOS - Cde 8 2p 6p 2p 6p (24) 4p 5p 3p 0p 3p (23) 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUE NONA (ARG) sur ZEturf.fr
CHAVES Luc. I. - 57 k - F6 - GASTON FRISCIA - Cde 9 8p 0p 4p 0p 0p 2p (24) 4p 5p 7p 0p 0p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BABY SANTORINA (ARG) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - magica edition (arg) | enrique bri. r. | 57k | F6 | manuel m. grioni | 1 | 4p 1p (24) 3p 2p 4p 2p 2p 2p 3p 6p 6p 2p | 10.5 | ||||||||||||
2 - luz security (arg) | arias dan. e. | 57k | F6 | mario a. cotignola | 2 | 6p 3p 3p 7p 5p 13p 5p 5p (24) 9p 11p 3p | 67.4 | ||||||||||||
3 - land of plenty (arg) | banegas kev. | 57k | F6 | edgardo a. mondazzi | 3 | 0p 5p 5p 6p 3p (24) 7p 8p 4p 3p 4p 8p 5p | 43.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - bonita princesa cap (arg) | torres est. e. | 55k | F7 | hector del valle piriz | 4 | 2p 1p | 9.7 | ||||||||||||
5 - la agrimensora (arg) | cabrera ani. j. | 57k | F6 | juan d. staiano | 5 | 6p (24) 9p 4p 9p 3p 4p 1p (23) 10p 4p 9p | 2 | ||||||||||||
6 - que perpleja (arg) | fernandes goncalves fra. l. | 57k | F6 | carlos g. cabrera | 6 | 12p 6p (24) 6p 0p (23) 3p 1p 8p | 62.3 | ||||||||||||
7 - ibtisama (arg) | fuentes ari. c. | 55k | F7 | osvaldo n. martinez uria | 7 | 4p 8p 4p 7p 5p (24) 4p 6p 5p 2p 5p 3p 7p | 8.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - que nona (arg) | flores jai. e. | 57k | F6 | carlos a. mourazos | 8 | 2p 6p 2p 6p (24) 4p 5p 3p 0p 3p (23) 2p | 2.7 | ||||||||||||
9 - baby santorina (arg) | chaves luc. i. | 57k | F6 | gaston friscia | 9 | 8p 0p 4p 0p 0p 2p (24) 4p 5p 7p 0p 0p 0p | 86 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.