
Nb chevaux : 9
Prix : 21000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2675m
Conditions : Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 115.000.
CHAPEY A. - 2675 m - H6 - CUOQ J. - D4 8m 0a Da Da 1a Da Da (24) 0a 0a 0a Da 8a Gains : 57120 €
SEGUIN Q. - 2675 m - H6 - LEFEVRE D. - D4 3m 5m 4m 2m (24) 6m 4m 6m 5m 0a 8m 5m 7m Gains : 89340 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAGUAR DE VILLETOT sur ZEturf.fr
FERNANDES RIOS MME Hel. - 2675 m - H8 - LAVIGNE Y. Da 6m 0m (24) 0a Am 7m 7a 0a 6m 0a 7m 3a Gains : 93030 €
COLLET MLLE M. - 2675 m - H7 - BLANCHON I.P. - D4 6m 1m 3m 4a 6m 0a (24) 1m Am 2m 1m 4m 4m Gains : 94265 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur IDEAL DU GAZON sur ZEturf.fr
LAFFAY M. - 2675 m - F7 - GAUVIN J.P. - Dm 2a 4a (24) 5m 3a 4m 5a 0a 6a 4a 2m 3a Gains : 96195 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur INVERSION JULRY sur ZEturf.fr
CALLIER MME E. - 2675 m - H6 - CORMY M. - D4 0m 7m 4a (24) 6m Da Dm 1m Dm 4m 1m Dm 7a Gains : 96495 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOAO DE VANDEL sur ZEturf.fr
HEYMANS MLLE M. - 2675 m - F8 - VALETTE MME J. 4m 4m 0a 0a 6m 5a (24) 7a 7a 8m 5m 7a 7a Gains : 97000 €
PLACIER O. - 2675 m - H8 - ROUER B. - D4 2a 0a 9a 5a (24) 9a 9a Da 7a 0a 4a 7a Da Gains : 110080 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HAMPTON DU VIVIER sur ZEturf.fr
GRUMETZ Max. - 2675 m - H8 - GRUMETZ J. - D4 3m 4m 8a 6a Dm 0a 3m (24) 1m 8a 3m 1m 4m Gains : 110285 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jaeger man | chapey a. | 2675m | H6 | cuoq j. | D4 | 8m 0a Da Da 1a Da Da (24) 0a 0a 0a Da 8a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jaguar de villetot | seguin q. | 2675m | H6 | lefevre d. | D4 | 3m 5m 4m 2m (24) 6m 4m 6m 5m 0a 8m 5m 7m | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - hathaway | fernandes rios mme hel. | 2675m | H8 | lavigne y. | Da 6m 0m (24) 0a Am 7m 7a 0a 6m 0a 7m 3a | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - ideal du gazon | collet mlle m. | 2675m | H7 | blanchon i.p. | D4 | 6m 1m 3m 4a 6m 0a (24) 1m Am 2m 1m 4m 4m | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - inversion julry | laffay m. | 2675m | F7 | gauvin j.p. | Dm 2a 4a (24) 5m 3a 4m 5a 0a 6a 4a 2m 3a | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - joao de vandel | callier mme e. | 2675m | H6 | cormy m. | D4 | 0m 7m 4a (24) 6m Da Dm 1m Dm 4m 1m Dm 7a | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - harpie gibus | heymans mlle m. | 2675m | F8 | valette mme j. | 4m 4m 0a 0a 6m 5a (24) 7a 7a 8m 5m 7a 7a | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - hampton du vivier | placier o. | 2675m | H8 | rouer b. | D4 | 2a 0a 9a 5a (24) 9a 9a Da 7a 0a 4a 7a Da | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - harry du lys | grumetz max. | 2675m | H8 | grumetz j. | D4 | 3m 4m 8a 6a Dm 0a 3m (24) 1m 8a 3m 1m 4m | |||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.