




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | MAX VERST |
2 | 11 | NEW YORK NEW YORK |
3 | 10 | GOWAY |
4 | 6 | MUELHEIMER PERLE (GB) |
5 | 8 | SAINT AQUILIN (GB) |
6 | 7 | DENIA (IRE) |
7 | 1 | SPORT COUPE |
Revoyant ses ambitions à la baisse, comme Muelheimer Perle, qui doit rassurer, d'ailleurs, le très expérimenté Max Verst aura de nombreux ers dans ce réclamer qui tient la route, où le 4 ans New York New York, qui vient de prendre ses marques sur le parcours qui nous intéresse, et Goway, qui est une véritable rente dans cette catégorie, seront des adversaires redoutables, à l'image de Saint Aquilin, capable d'un coup d'éclat pour son retour à Salon-de-Provence... Derrière, Denia semble compétitive pour les places en voyageant bien, comme Sport Coupé, qui n'a plus de marge depuis sa victoire de handicap ici-même, lui qui aura pour lui de compter trois victoires en trois sorties avec Manon Germain en selle.
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRECIAN STAR (IRE) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MUELHEIMER PERLE (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAINT AQUILIN (GB) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur NEW YORK NEW YORK sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sport coupe | germain mlle m. | 60k | H7 | foresi f. | 13 | 1p 1p 4p 1p 7p 5p 16p 9p (24) 4p 6p 8p 1 | 8.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - max verst | crastus a. | 58k | H6 | fradet (s) r. | 6 | 8p 6p 7p 1p 2p 12p 4p 5p (24) 13p 4p 2p | 6.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - acclam | ruis s. | 58k | H7 | gauvin (s) jp. | 3 | 11p 8p 5p 1p 5p 2p 3p (24) 8p 9p 8p 10p | 22.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - grecian star (ire) | pacaut mme cor. | 58k | M5 | escuder c. | 9 | X | 6p 10p 3p 1p 5p 3p 3p (24) 1p 12p 2p 8p | 16.9 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - kenzal | mosse a. | 58k | H7 | foresi f. | 10 | 1p 11p 2p 3p 14p 4p (24) 4p 4p 8p 10p 10 | 21.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - muelheimer perle (gb) | daifi mme a. | 56.5k | F7 | escuder c. | 4 | A | 11p 5p 1p 4p 2p 4p 10p (24) 8p 5p 4p 4p | 10 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - denia (ire) | mendizabal i. | 56.5k | F7 | fradet (s) r. | 7 | A | 12p 6p 6p 11p 3p (24) 12p 8p 8p 1p 3p 2p | 21.3 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - saint aquilin (gb) | belmont cés. | 56k | H4 | reynier (s) j. | 1 | 8p 5p 8p (24) 4p 3p 2p 1p 4p (23) 4p 1p | 6.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - dunsborough | bouvier mme cél. | 56k | H5 | foresi f. | 2 | 5p 3p 9p 15p 2p (24) 10p 3p 3p (23) 3p 6 | 35.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - goway | grandin mar. | 56k | H4 | mikhalides (s) e. | 5 | 9p 7p 5p (24) 1p 2p 1p 1p 8p 8p 12p 3p 1 | 4.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - new york new york | orani ant. | 56k | H4 | reynier (s) j. | 8 | 4p 6p 5p 12p (24) 7p 3p 10p 7p 1p 2p 5p | 8.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - mama imelda | brunelli mlle m. | 54.5k | F7 | scandella-lacaille mme m. | 11 | 10p 5p 1p 2p 3p 1p (24) 2p 7p 12p 10p 2p | 24.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - stoneys | besnier h. | 54.5k | F4 | cottier p. | 12 | 7p 8p 1p 2p 8p (23) 4p 5p | 29.1 | ||||||||||||
|
