




Nb chevaux : 10
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2100m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



ZEVENS U. - 2100 m - F8 - ZEVENS U. 6a (24) 3a 5a 1a 2a 5a 4a 2a 2a 3a 2a Gains : 9250 €
SCHWARMA T. - 2100 m - F4 - PAUL KUHSTRATER 2a 3a 3a 4a (24) 2a Da 1a 3a 2a 4a 4a 1a Gains : 10492 €
BERGMANN J. - 2100 m - H7 - ZEVENS U. 8a 3a (24) 4a 3a 3a 7a 4m 2a 2a 3a (23) Gains : 11215 €
SPANGENBERG Bj. - 2100 m - H5 - BJORN SPANGENBERG Da (24) 6a 1a 7a 3a 3a 3a 1a 1a Da 1a Gains : 11305 €
BOT Rob. - 2100 m - H5 - JOHNNY WESTENBRINK 3a 2a 3a 7a 3a Da 6a (24) 2a 4a 1a Da Gains : 13260 €
GERRITS K. F. - 2100 m - M7 - KURT ROEGES Da 1a 1a (23) 1a 2a (22) 1a 2a 2a 1a 1a Gains : 14784 €
MARGIES MME Fab. - 2100 m - H8 - SWANN MME A. J. 3m 7m 3m 7a 2m 1m 6a 9a 4a (24) 2a 2a 4m Gains : 15415 €
NIMCZYK M. - 2100 m - H5 - NIMCZYK W. 1a 4a 4a 1a 1a 1a 2a 3a (24) 1a 2a Da Gains : 17115 €
GIESEL H. T. - 2100 m - F6 - HANS THEO GIESEL - DA (24) 0a 9a Aa 7a Da 6a 3a 2a 3a 4a 7a 0a Gains : 19093 €
BRUSTEN D. - 2100 m - H7 - FABIO POLOCZEK 8a 5a 4a 8a 5a Dm 11a 8a (24) 8a 5a 5m 7 Gains : 24650 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - wettstar forchildren | zevens u. | 2100m | F8 | zevens u. | 6a (24) 3a 5a 1a 2a 5a 4a 2a 2a 3a 2a | 60 | 33.9 | 83 | |||||||||||
2 - olivia greenwood | schwarma t. | 2100m | F4 | paul kuhstrater | 2a 3a 3a 4a (24) 2a Da 1a 3a 2a 4a 4a 1a | 6.3 | 6.4 | 12 | |||||||||||
3 - deangelo forchildren | bergmann j. | 2100m | H7 | zevens u. | 8a 3a (24) 4a 3a 3a 7a 4m 2a 2a 3a (23) | 43 | 45.2 | 45 | |||||||||||
4 - niki lauda c | spangenberg bj. | 2100m | H5 | bjorn spangenberg | Da (24) 6a 1a 7a 3a 3a 3a 1a 1a Da 1a | 10 | 9.4 | 15 | |||||||||||
5 - gotta be brilliant | bot rob. | 2100m | H5 | johnny westenbrink | 3a 2a 3a 7a 3a Da 6a (24) 2a 4a 1a Da | 9.1 | 10.4 | 15 | |||||||||||
6 - lebron boko | gerrits k. f. | 2100m | M7 | kurt roeges | Da 1a 1a (23) 1a 2a (22) 1a 2a 2a 1a 1a | 3.4 | 2.9 | 2.6 | |||||||||||
7 - new horizons | margies mme fab. | 2100m | H8 | swann mme a. j. | 3m 7m 3m 7a 2m 1m 6a 9a 4a (24) 2a 2a 4m | 91 | 49.7 | 56 | |||||||||||
8 - stanley | nimczyk m. | 2100m | H5 | nimczyk w. | 1a 4a 4a 1a 1a 1a 2a 3a (24) 1a 2a Da | 2.1 | 2.5 | 1.9 | |||||||||||
9 - holly torp | giesel h. t. | 2100m | F6 | hans theo giesel | DA | (24) 0a 9a Aa 7a Da 6a 3a 2a 3a 4a 7a 0a | 68 | 100 | 73 | ||||||||||
10 - georgies joker | brusten d. | 2100m | H7 | fabio poloczek | 8a 5a 4a 8a 5a Dm 11a 8a (24) 8a 5a 5m 7 | 105 | 146.1 | 71 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
