
Nb chevaux : 11
Prix : 12511€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 260.001 - 800.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070610 eller tidigare.
KOLGJINI Adr. - 2140 m - M6 - KOLGJINI Adrian 0a 0a 2a 2a (24) Da Gains : 47702 €
JONASSON Zeb - 2140 m - H6 - ERIKSSON Ulf 0a 4a 5a Da 2m Gains : 42723 €
KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H7 - REDEN Daniel 1a 4a 0m 2a Da Gains : 57077 €
FLINK Ale. - 2140 m - F11 - HOBY Helene 0a 6a 7a 7a 0a Gains : 64235 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CELINN PALEMA sur ZEturf.fr
SJOSTROM Cla. - 2140 m - H7 - MOBERG Kim Da 1a Da 0a Da Gains : 46584 €
LENNARTSSON Per - 2140 m - H5 - NURMOS Timo 1a (24) Da 2a (23) 3a 8a Gains : 55941 €
DJUSE Mat. E. - 2140 m - M4 - WESTHOLM Jorgen 0a 4a 0a 0a (24) 0a Da 5a Da 3a 2a 1a Da Gains : 52417 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CONRADS STEFAN sur ZEturf.fr
GOOP Bjo. - 2140 m - M6 - GOOP Bjorn 3a 3a 7a 6a (24) 6a Gains : 52279 €
LUNDBERG Pet. - 2140 m - H8 - LUNDBERG Petter 4a 0a 6a (24) 7a 1a Gains : 44040 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GORDON BRODDE sur ZEturf.fr
SKOGLUND Rik. N. - 2140 m - H8 - STENSTROMER Ulf 3a 2a 0a 0a (24) 0a Gains : 43697 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOLLYWOOD TRICK sur ZEturf.fr
DJUSE Mag. A. - 2140 m - H5 - FRANG Susanne 0a Da (24) 3a 2a 1a Gains : 22866 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur EXPLOSIVE AXE sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - star cash | kolgjini adr. | 2140m | M6 | kolgjini adrian | 0a 0a 2a 2a (24) Da | 21.8 | |||||||||||||
2 - lukanos | jonasson zeb | 2140m | H6 | eriksson ulf | 0a 4a 5a Da 2m | 92.1 | |||||||||||||
3 - eagle rock | kihlstrom orj. | 2140m | H7 | reden daniel | 1a 4a 0m 2a Da | 1.6 | |||||||||||||
4 - celinn palema | flink ale. | 2140m | F11 | hoby helene | 0a 6a 7a 7a 0a | 92.1 | |||||||||||||
5 - albacete | sjostrom cla. | 2140m | H7 | moberg kim | Da 1a Da 0a Da | 16.1 | |||||||||||||
6 - kojak sisu | lennartsson per | 2140m | H5 | nurmos timo | 1a (24) Da 2a (23) 3a 8a | 5.4 | |||||||||||||
7 - conrads stefan | djuse mat. e. | 2140m | M4 | westholm jorgen | 0a 4a 0a 0a (24) 0a Da 5a Da 3a 2a 1a Da | 23.7 | |||||||||||||
8 - t chief | goop bjo. | 2140m | M6 | goop bjorn | 3a 3a 7a 6a (24) 6a | 7.4 | |||||||||||||
9 - gordon brodde | lundberg pet. | 2140m | H8 | lundberg petter | 4a 0a 6a (24) 7a 1a | 28.1 | |||||||||||||
10 - hollywood trick | skoglund rik. n. | 2140m | H8 | stenstromer ulf | 3a 2a 0a 0a (24) 0a | 25.5 | |||||||||||||
11 - explosive axe | djuse mag. a. | 2140m | H5 | frang susanne | 0a Da (24) 3a 2a 1a | 22.2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.