




Nb chevaux : 10
Prix : 5000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2650m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



ANDREU ADROVER G. - 2650 m - H5 - DE MOURA IVANI 2a 0a 0a Da Da 4a 0a 3a 2a 2a (24) 0a 0a Gains : 11320 €
BAUZA BASSA Jua. - 2650 m - M5 - FRONTERA POCOVI ANTONIO 4a 2a 2a 5a 1a 2a 7a 0a (24) 6a Da 3a 1a Gains : 11068 €
VALLS BARCELO Ant. - 2650 m - H6 - VICH CORTES MIQUEL - D4 7a 0a 7a 4a 6a 0a 7a 0a 7a 7a 0a 4a Gains : 7128 €
SEBASTIA ESTELRICH Pon. Bal. - 2650 m - H4 - CARRERAS SERRA ANTONIO JOSE 7a 6a 6a 7a (24) 0a 6a 1a 5a Da Da 1a 2a Gains : 10646 €
POCOVI MME S. - 2650 m - F4 - POCOVI ORELL JUAN 3a 1a 1a 5a 1a 3a 1a Da 3a (24) 2a 1a 1a Gains : 11607 €
GARCIAS SUNER T. - 2650 m - F6 - GARCIAS SUÑER TOMAS 3a 5a 6a 6a 1a 3a 0a 0a 0a (24) 0a 0a 0a Gains : 11090 €
ANDREU MESQUIDA A. - 2650 m - H4 - FRONTERA POCOVI ANTONIO 2a 3a 3a 3a 1a 0a 2a 0a 5a (24) 0a 0a 7a Gains : 12728 €
MESTRE SUNER M. - 2650 m - F4 - SUBIRATS PONS CLAUDIA - D4 3a Da Da 2a Da 2a 1a 1a 3a 3a 4a (24) Da Gains : 8212 €
RIERA ROSSELLO J.A. - 2650 m - H5 - SUBIRATS PONS CLAUDIA - DA 5a 3a 1a 4a 5a 2a Da 0a 7a 2a 2a 0a Gains : 9418 €
MARTI CERDA Mig. A. - 2650 m - H4 - MARTI CERDA FRANCISCO JAVIER 7a 4a 7a 4a 4a Da 6a 6a 3a Da 6a 1a Gains : 12812 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kurios de llevant | andreu adrover g. | 2650m | H5 | de moura ivani | 2a 0a 0a Da Da 4a 0a 3a 2a 2a (24) 0a 0a | 41 | 20 | 49 | |||||||||||
2 - king kong ar | bauza bassa jua. | 2650m | M5 | frontera pocovi antonio | 4a 2a 2a 5a 1a 2a 7a 0a (24) 6a Da 3a 1a | 6.8 | 8.7 | 6.2 | |||||||||||
3 - james crown | valls barcelo ant. | 2650m | H6 | vich cortes miquel | D4 | 7a 0a 7a 4a 6a 0a 7a 0a 7a 7a 0a 4a | 37 | 21.1 | 48 | ||||||||||
4 - little beach cb | sebastia estelrich pon. bal. | 2650m | H4 | carreras serra antonio jose | 7a 6a 6a 7a (24) 0a 6a 1a 5a Da Da 1a 2a | 56 | 42.5 | 95 | |||||||||||
5 - leal de ladil | pocovi mme s. | 2650m | F4 | pocovi orell juan | 3a 1a 1a 5a 1a 3a 1a Da 3a (24) 2a 1a 1a | 2.7 | 2.6 | 3 | |||||||||||
6 - janet gs | garcias suner t. | 2650m | F6 | garcias suñer tomas | 3a 5a 6a 6a 1a 3a 0a 0a 0a (24) 0a 0a 0a | 26 | 26 | 16 | |||||||||||
7 - llamp de llevant | andreu mesquida a. | 2650m | H4 | frontera pocovi antonio | 2a 3a 3a 3a 1a 0a 2a 0a 5a (24) 0a 0a 7a | 4.4 | 4.6 | 3.6 | |||||||||||
8 - la troya | mestre suner m. | 2650m | F4 | subirats pons claudia | D4 | 3a Da Da 2a Da 2a 1a 1a 3a 3a 4a (24) Da | 4.2 | 5.7 | 5.3 | ||||||||||
9 - kalypso a | riera rossello j.a. | 2650m | H5 | subirats pons claudia | DA | 5a 3a 1a 4a 5a 2a Da 0a 7a 2a 2a 0a | 11 | 9.3 | 15 | ||||||||||
10 - leo blai | marti cerda mig. a. | 2650m | H4 | marti cerda francisco javier | 7a 4a 7a 4a 4a Da 6a 6a 3a Da 6a 1a | 50 | 33.2 | 28 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
