
Nb chevaux : 9
Prix : 4000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2840m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


TAMSIN P. - 2840 m - H4 - TAMSIN Pavel 0a 1a (24) 2a 4a 2a 1a Da 7a 2a 7a 3a Da Gains : 4448 €
VAN DEN PUTTE JR J. - 2840 m - F4 - CORTY Celestine 1a 1a 1a 1a (24) 1a 1a Gains : 7392 €
MARTENS C. - 2840 m - F4 - MARTENS Vincent - D4 Da (24) Da Da Da 4a Da Da Da (23) 3a 1a Gains : 8450 €
D'HAENENS N. - 2840 m - F4 - DUMON Gino 4a 7a 4a Da 6a Da (24) 3a 3a Da 6a 5a 5a Gains : 10088 €
LOIX G. - 2865 m - F4 - DANNEELS Arno 2a (24) 1a 1a 2a 0a 1a 1a 6a 3a 3a 3a Gains : 15978 €
DECLERCQ J. R. - 2865 m - H4 - DECLERCQ J R Karel 3a (24) 5a 1a Da 5a 7a 8a Da (23) 2a 6a Gains : 16374 €
DEPUYDT Kri. - 2865 m - M4 - TAMSIN Pavel - Da 5a 5a (24) 4a 6a 1a 4a Da 3a 3a 2a Da Gains : 22935 €
HAUBER Mar. - 2865 m - F4 - Hauber Marcel - D4 (24) 6a 1a 9a 1a 2a 1a 1a 4a 2a Gains : 31520 €
VERBEECK J. - 2865 m - H4 - TAMSIN Pavel Da 5a 4a 1a (24) 2a 0a 1a 3a 4a 9a 4a 2a Gains : 35475 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - sam pierji | tamsin p. | 2840m | H4 | tamsin pavel | 0a 1a (24) 2a 4a 2a 1a Da 7a 2a 7a 3a Da | NP | 46.7 | ||||||||||||
2 - she's a winner | van den putte jr j. | 2840m | F4 | corty celestine | 1a 1a 1a 1a (24) 1a 1a | NP | 1.6 | ||||||||||||
3 - lisbeth dry | martens c. | 2840m | F4 | martens vincent | D4 | Da (24) Da Da Da 4a Da Da Da (23) 3a 1a | NP | 7.1 | |||||||||||
4 - sister pavillon | d'haenens n. | 2840m | F4 | dumon gino | 4a 7a 4a Da 6a Da (24) 3a 3a Da 6a 5a 5a | NP | 92.3 | ||||||||||||
5 - sperenza | loix g. | 2865m | F4 | danneels arno | 2a (24) 1a 1a 2a 0a 1a 1a 6a 3a 3a 3a | NP | 8.8 | ||||||||||||
6 - suske vanhalbeek | declercq j. r. | 2865m | H4 | declercq j r karel | 3a (24) 5a 1a Da 5a 7a 8a Da (23) 2a 6a | NP | 59.7 | ||||||||||||
7 - lucky boy vertrac | depuydt kri. | 2865m | M4 | tamsin pavel | Da 5a 5a (24) 4a 6a 1a 4a Da 3a 3a 2a Da | NP | 17.2 | ||||||||||||
8 - olympia greenwood | hauber mar. | 2865m | F4 | hauber marcel | D4 | (24) 6a 1a 9a 1a 2a 1a 1a 4a 2a | NP | 12 | |||||||||||
9 - loir et cher | verbeeck j. | 2865m | H4 | tamsin pavel | Da 5a 4a 1a (24) 2a 0a 1a 3a 4a 9a 4a 2a | NP | 7.7 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
