
Nb chevaux : 8
Prix : 2500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2300m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


HAUBER Mar. - 2300 m - H6 - Hauber Marcel 1a 3a 3a 2a (24) 1a 3a 2a 2a 2a 1a 1a 5a Gains : 27173 €
LAEREMANS J. - 2300 m - H8 - LAEREMANS Jos 1a 3a 1a 2a 1a Da 2a (24) 3a 1a 5a 2a 2a Gains : 34163 €
KARTEN Tom - 2300 m - H6 - NIMCZIJK Wolfgang - D4 3a 3a 1a 1a 1a 1a (24) 2a 1a 1a 5a 2a 1a Gains : 35155 €
ARICKX M. - 2300 m - F7 - GHEKIERE Filip 8a 2a 4a 3a 2a (24) Da 5a 7a 2a Da 6a 6a Gains : 19263 €
CORBANIE Jo - 2300 m - M5 - CORBANIE Jo - D4 (24) 5a 4a 3a (23) 0a Da 5a 4a 3a 3a 1a Gains : 26736 €
NEIRINCK F. - 2300 m - F5 - CORBANIE Jo - D4 (24) 0a 4a 5a 7a 3a 6a 6a 3a 4a 3a 0a 4a Gains : 32164 €
VAN DEN PUTTE JR J. - 2300 m - H10 - VERPLANCKEN Sebastien (24) 1a 1a 3a 1a 1a 1a 2a (23) 2a 2a 3a Gains : 29186 €
HUYGENS M. - 2300 m - F9 - WITTE HUYGENS-DE Ingeborg 3a 3a 5a 5a 3a 3a 4a 6a 5a (24) 6a 5a 6a Gains : 28319 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - velten von steven | hauber mar. | 2300m | H6 | hauber marcel | 1a 3a 3a 2a (24) 1a 3a 2a 2a 2a 1a 1a 5a | NP | 5.1 | ||||||||||||
2 - nox de spagnie | laeremans j. | 2300m | H8 | laeremans jos | 1a 3a 1a 2a 1a Da 2a (24) 3a 1a 5a 2a 2a | NP | 5.9 | ||||||||||||
3 - perfect dream | karten tom | 2300m | H6 | nimczijk wolfgang | D4 | 3a 3a 1a 1a 1a 1a (24) 2a 1a 1a 5a 2a 1a | NP | 1.8 | |||||||||||
4 - oasis | arickx m. | 2300m | F7 | ghekiere filip | 8a 2a 4a 3a 2a (24) Da 5a 7a 2a Da 6a 6a | NP | 300 | ||||||||||||
5 - nehemiah boko | corbanie jo | 2300m | M5 | corbanie jo | D4 | (24) 5a 4a 3a (23) 0a Da 5a 4a 3a 3a 1a | NP | 18.2 | |||||||||||
6 - jackie wee | neirinck f. | 2300m | F5 | corbanie jo | D4 | (24) 0a 4a 5a 7a 3a 6a 6a 3a 4a 3a 0a 4a | NP | 33.3 | |||||||||||
7 - l'as du calvaire | van den putte jr j. | 2300m | H10 | verplancken sebastien | (24) 1a 1a 3a 1a 1a 1a 2a (23) 2a 2a 3a | NP | 8 | ||||||||||||
8 - myrthe des bois | huygens m. | 2300m | F9 | witte huygens-de ingeborg | 3a 3a 5a 5a 3a 3a 4a 6a 5a (24) 6a 5a 6a | NP | 16.1 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
