




Nb chevaux : 16
Prix : 20000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à DROITE 20.000- HANDICAP DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera +31.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - greenwood | le callonec mae. | 62.5k | H5 | walton w. | 15 | (24) 11p 9p 7p 3p 6p 7p 15p 10p 2p 4p 11 | 37 | 45.3 | 46 | ||||||||||
2 - el torero | eyquem jb. | 62k | H6 | morisson d. | 1 | 4p (24) 13p 3p 6p 9p 13p 3p 5p (23) 10p | 22 | 18.4 | 19 | ||||||||||
3 - goldensim | sanchez gar. | 61.5k | M5 | avial lopez r. | 5 | 2p 3p 5p 15p (24) 14p 14p 11p 10p 10p 4p | 5.8 | 6.3 | 6.2 | ||||||||||
4 - seagali | le quilleuc s. | 61.5k | H6 | baptista ribeiro de abreu aj. | 14 | 2p (24) Dp 1p 7p 1p 2p 6p 14p 5p (23) 15 | 16 | 24.6 | 17 | ||||||||||
5 - mana maha | lopes duarte nun. m. | 60.5k | F7 | martins novais t. j. | 13 | 4p 4p 1p 3p 8p (24) 1p 2p 3p 4p 4p 3p 5p | 8.5 | 10.2 | 9.2 | ||||||||||
6 - haute gamme | mouesan h. | 60.5k | H4 | avial sanchez r. | 2 | 7p 15p 3p 7p 13p 2p 1p 13p (24) 7p 1p 7p | 39 | 37.2 | 34 | ||||||||||
7 - flexibility | mendizabal i. | 60k | F5 | foresi f. | 10 | 3p 6p 2p 9p 3p 6p 3p (24) 3p 3p 3p 3p 4p | 6.8 | 6.4 | 6.7 | ||||||||||
8 - rosadora | lauron m. | 60k | F4 | ferreira antunes ej. | 11 | 2p 5p 11p 7p (24) 7p 2p 4p 3p 1p 12p 1p | 33 | 38.8 | 39 | ||||||||||
9 - tostadero | romary mlle m. | 59.5k | H4 | resimont j. | 4 | 6p 15p 7p 13p 9p 2p (24) 8p 12p 8p 5p 1p | 42 | 60.2 | 45 | ||||||||||
10 - casandra | gavilan ale. | 59.5k | F5 | martins novais t. j. | 7 | 10p 11p 10p (24) 3p 8p 14p 5p 5p 1p 2p 4 | 60 | 56.2 | 73 | ||||||||||
11 - fleur de sel | foulon m. | 59k | F5 | paysan n. | 9 | A | 2p 5p 4p 1p 3p 12p 8p 1p 13p (24) 2p 8p | 8 | 7.9 | 7.2 | |||||||||
12 - valina | guedj-gay g. | 59k | F6 | gavilan mme s. | 3 | X | 2p 11p 12p 1p 10p (24) 15p 8p 11p 3p 4p | 12 | 11.8 | 11 | |||||||||
13 - louis ski | werle a. | 58k | H6 | herisson de beauvoir mme c. | 6 | 6p 6p 6p 5p 5p (24) 10p 4p 11p 6p 8p 7p | 7.2 | 5 | 6.5 | ||||||||||
14 - pic du midi | morin d. | 57.5k | H4 | de watrigant d. | 12 | 1p 6p 5p 11p 9p 8p (24) 5p 13p | 14 | 19.8 | 19 | ||||||||||
15 - draco | dubord rom. | 57k | H4 | sanchez martin a. | 16 | X | 8p 6p 7p 4p 9p 7p 8p (24) 4p 2p 3p 9p 3p | 28 | 32.9 | 37 | |||||||||
16 - jordan baker | veron f. | 56.5k | H6 | nicot (s) p. | 8 | X | 9p 3p 5p 3p 5p 8p 4p (24) 11p 1p 11p 3p | 13 | 17.9 | 13 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
