
Nb chevaux : 15
Prix : 25621€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre svenska ston 75.001 - 575.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070611 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GUST MME K. - 2140 m - F5 - WESTMAN Malin 1a 0a 2a 5a 0a 5a 0a (24) 6a 3a 1a 5a 3a Gains : 6346 €
STJERNSTROM Mic. - 2140 m - F5 - STJERNSTROM Micael 3a 3a 3a Da (24) 6a 0a 4a 2a 5a 3a 2a 7a Gains : 6153 €
PETTERSSON Tom. - 2140 m - F4 - PETTERSSON Tomas 3a 2a 2a 0a (24) 0a 5a 1a 1a 7a 8a 3a 2a Gains : 4401 €
DJUSE Mat. E. - 2140 m - F4 - WESTHOLM Jorgen 3a 1a 1a 7a (24) 0a 2a 3a 3a 4a 0a 5a 3a Gains : 1320 €
DJUSE Mag. A. - 2140 m - F6 - TILP Christina Da 0a 7a 2a 1a 7a (24) 3a 4a 0a (23) 0a Gains : 8164 €
BAKKER R. - 2140 m - F4 - HAGOORT Paul J P 2a 2a 2a (24) 8a 1a 2a 1a Gains : 2200 €
KIHLSTROM Orj. - 2140 m - F4 - REDEN Daniel 4a 2a (24) 2a 0a 1a 1a 5a 4a 2a 4a 5a 2a Gains : 2596 €
DAHLEN MME Reb. - 2140 m - F5 - GUSTAFSSON Marlene 4a 1a 1a 7a 4a 0a (24) 8a Da 3a 4a 0a 3a Gains : 9286 €
GOOP Bjo. - 2160 m - F4 - GOOP Bjorn 6a 2a 3a 5a (24) 0a 1a 3a 3a 7a 1a 1a 7a Gains : 11883 €
SKOGLUND Rik. N. - 2160 m - F5 - MELANDER Stefan 3a 0a Da 4a 5a 6a 1a 1a (24) 5a 0a 0a 6a Gains : 13512 €
JEPSON Car. J. - 2160 m - F7 - WALLIN Fredrik Da 1a 6a 0a 2a (24) 1a 4a 8a 1a 3a 2a 4a Gains : 14162 €
OHLSSON Ulf - 2160 m - F5 - WIKSTROM Lars 4a 3a 1a 2a 1a 1a 1a 3a (24) 1a 5a 2a 5a Gains : 10883 €
MIDUTZKI Con. - 2160 m - F6 - MAGNUSSON Ida 2a 3a 1a 3a 0a (24) 2a 3a 4a 6a 2a 0a 4a Gains : 18089 €
LILIUS Mar. - 2160 m - F5 - PERSSON Jennifer 0a 5a 0a 2a 7a (24) 2a 1a Da 1a 6a 0a 6a Gains : 19982 €
SJOSTROM Cla. - 2160 m - F6 - CEDERGREN Mikael 6a 1a 6a 2a 3a 3a 3a 2a 3a 4a 7a (24) 5a Gains : 8890 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - indestructible | gust mme k. | 2140m | F5 | westman malin | 1a 0a 2a 5a 0a 5a 0a (24) 6a 3a 1a 5a 3a | NP | 68.8 | ||||||||||||
2 - amelia earhart | stjernstrom mic. | 2140m | F5 | stjernstrom micael | 3a 3a 3a Da (24) 6a 0a 4a 2a 5a 3a 2a 7a | NP | 119.4 | ||||||||||||
3 - fralissa ridge | pettersson tom. | 2140m | F4 | pettersson tomas | 3a 2a 2a 0a (24) 0a 5a 1a 1a 7a 8a 3a 2a | NP | 20.1 | ||||||||||||
4 - lucky silver | djuse mat. e. | 2140m | F4 | westholm jorgen | 3a 1a 1a 7a (24) 0a 2a 3a 3a 4a 0a 5a 3a | NP | 7.6 | ||||||||||||
5 - javelle | djuse mag. a. | 2140m | F6 | tilp christina | Da 0a 7a 2a 1a 7a (24) 3a 4a 0a (23) 0a | NP | 28.8 | ||||||||||||
6 - ogene bros | bakker r. | 2140m | F4 | hagoort paul j p | 2a 2a 2a (24) 8a 1a 2a 1a | NP | 2.1 | ||||||||||||
7 - iron lady zet | kihlstrom orj. | 2140m | F4 | reden daniel | 4a 2a (24) 2a 0a 1a 1a 5a 4a 2a 4a 5a 2a | NP | 5.1 | ||||||||||||
8 - nice view c.g. | dahlen mme reb. | 2140m | F5 | gustafsson marlene | 4a 1a 1a 7a 4a 0a (24) 8a Da 3a 4a 0a 3a | NP | 57.8 | ||||||||||||
9 - j.h.ellen | goop bjo. | 2160m | F4 | goop bjorn | 6a 2a 3a 5a (24) 0a 1a 3a 3a 7a 1a 1a 7a | NP | 14.3 | ||||||||||||
10 - anacott steel | skoglund rik. n. | 2160m | F5 | melander stefan | 3a 0a Da 4a 5a 6a 1a 1a (24) 5a 0a 0a 6a | NP | 15.7 | ||||||||||||
11 - vasterbo cookie | jepson car. j. | 2160m | F7 | wallin fredrik | Da 1a 6a 0a 2a (24) 1a 4a 8a 1a 3a 2a 4a | NP | 53.1 | ||||||||||||
12 - energy kronos | ohlsson ulf | 2160m | F5 | wikstrom lars | 4a 3a 1a 2a 1a 1a 1a 3a (24) 1a 5a 2a 5a | NP | 21.5 | ||||||||||||
13 - hackels humlan | midutzki con. | 2160m | F6 | magnusson ida | 2a 3a 1a 3a 0a (24) 2a 3a 4a 6a 2a 0a 4a | NP | 54.4 | ||||||||||||
14 - mary wadd | lilius mar. | 2160m | F5 | persson jennifer | 0a 5a 0a 2a 7a (24) 2a 1a Da 1a 6a 0a 6a | NP | 129.7 | ||||||||||||
15 - sighni burge | sjostrom cla. | 2160m | F6 | cedergren mikael | 6a 1a 6a 2a 3a 3a 3a 2a 3a 4a 7a (24) 5a | NP | 33.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
