




Nb chevaux : 13
Prix : 26000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 95.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | JOLAN BOY | 6.4 | 6.5 |
2 | 12 | JADE HERINIERE | 12.0 | 12.8 |
3 | 10 | JAKABINO | 3.1 | 3.2 |
4 | 3 | JYPSON KALOUMA | 9.5 | 12.7 |
5 | 7 | JAGUAR DU LOISIR | 33.0 | 27.5 |
6 | 2 | JACKASS LATIN | 24.0 | 23.3 |
7 | 1 | JOB DE CORDAY | 46.0 | 58.2 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



PELTIER F. J. - 2850 m - H6 - PELTIER F.J. - DA 0a Da 9a (24) 6a Da 3a 1a 1a 6a Da (23) Gains : 63210 €
LAMAZIERE L. - 2850 m - H6 - HUGUET J. - D4 2a 9a 5a 7a (24) 8a 3a Da 0a 5a 5a 5a 2a Gains : 74250 €
CHAUVE-LAFFAY Q. - 2850 m - H6 - HUGUET G.R. - D4 5a 3a 8a 5a 8a Da 2a 7a (24) 4a Da 0a 9a Gains : 74425 €
CORMY Martin - 2850 m - F6 - FOURNIGAULT G. - Da 1a 6a Da 5a 3a Da (24) 7a 1a 7a Da 0a Gains : 74720 €
GAUVIN M. - 2850 m - H6 - GAUVIN M. - DP 4a Dm 8a 2a Da 2a 2a 9a 7a (24) 0a 8a 5m Gains : 79115 €
BRIAND Y. A. - 2850 m - H6 - COMBOT H. - D4 0a 3a 1a 0a 3a 7a 5a 0a 7a (24) 6a 0a 0a Gains : 82390 €
FOURNIGAULT G. - 2850 m - H6 - FOURNIGAULT G. - D4 0a Da Da 2a 9a (24) 8a 2a 5a 6a 0a 6a 6a Gains : 86320 €
CHAUVE-LAFFAY Ben. - 2850 m - H6 - CHAUVE LAFFAY H. - D4 2a 2a 7a 3a 3a (24) 5a 6a 3a 3a 1a 9a 4a Gains : 88255 €
BEKAERT D. - 2850 m - H6 - RAFFEGEAU TH. - 6a 4a 3a 9a 2a 2a 8a (24) Da 5a 5a 4a 2a Gains : 89000 €
PELTIER S. - 2850 m - H6 - CALLIER P. - 5a 1a 5a 2a 0a 3a 8a (24) 4a 3a Da Da 9a Gains : 91370 €
MACHET Que. - 2850 m - H6 - MACHET Q. - D4 Da Da 3a 4a 4a 1a 7a (24) 8a 3a 0a 4a 6a Gains : 91595 €
TINTILLIER A. - 2850 m - F6 - BLOT E.G. - D4 0a 6a 7a 0a 6a 4a Da 7a Da Da 0a (24) 9a Gains : 92580 €
CORDEAU P. J. - 2850 m - H6 - CORDEAU P.J. 8a 0a 0a 0a (24) 9a 0a 5a 0a 1a Da 1a 7a Gains : 94020 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - job de corday | peltier f. j. | 2850m | H6 | peltier f.j. | DA | 0a Da 9a (24) 6a Da 3a 1a 1a 6a Da (23) | 61 | 58.2 | 46 | ||||||||||
2 - jackass latin | lamaziere l. | 2850m | H6 | huguet j. | D4 | 2a 9a 5a 7a (24) 8a 3a Da 0a 5a 5a 5a 2a | 23 | 23.3 | 24 | ||||||||||
3 - jypson kalouma | chauve-laffay q. | 2850m | H6 | huguet g.r. | D4 | 5a 3a 8a 5a 8a Da 2a 7a (24) 4a Da 0a 9a | 11 | 12.7 | 9.5 | ||||||||||
4 - jolissime elde | cormy martin | 2850m | F6 | fournigault g. | Da 1a 6a Da 5a 3a Da (24) 7a 1a 7a Da 0a | 41 | 31.1 | 29 | |||||||||||
5 - jabadao | gauvin m. | 2850m | H6 | gauvin m. | DP | 4a Dm 8a 2a Da 2a 2a 9a 7a (24) 0a 8a 5m | 49 | 53.1 | 63 | ||||||||||
6 - jouteur d'auge | briand y. a. | 2850m | H6 | combot h. | D4 | 0a 3a 1a 0a 3a 7a 5a 0a 7a (24) 6a 0a 0a | 12 | 13.2 | 11 | ||||||||||
7 - jaguar du loisir | fournigault g. | 2850m | H6 | fournigault g. | D4 | 0a Da Da 2a 9a (24) 8a 2a 5a 6a 0a 6a 6a | 34 | 27.5 | 33 | ||||||||||
8 - jolan boy | chauve-laffay ben. | 2850m | H6 | chauve laffay h. | D4 | 2a 2a 7a 3a 3a (24) 5a 6a 3a 3a 1a 9a 4a | 6.2 | 6.5 | 6.4 | ||||||||||
9 - joey du noyer | bekaert d. | 2850m | H6 | raffegeau th. | 6a 4a 3a 9a 2a 2a 8a (24) Da 5a 5a 4a 2a | 5.8 | 4.4 | 6 | |||||||||||
10 - jakabino | peltier s. | 2850m | H6 | callier p. | 5a 1a 5a 2a 0a 3a 8a (24) 4a 3a Da Da 9a | 3 | 3.2 | 3.1 | |||||||||||
11 - jakadi de vauville | machet que. | 2850m | H6 | machet q. | D4 | Da Da 3a 4a 4a 1a 7a (24) 8a 3a 0a 4a 6a | 8.8 | 11.5 | 10 | ||||||||||
12 - jade heriniere | tintillier a. | 2850m | F6 | blot e.g. | D4 | 0a 6a 7a 0a 6a 4a Da 7a Da Da 0a (24) 9a | 10 | 12.8 | 12 | ||||||||||
13 - jasmin dhelpa | cordeau p. j. | 2850m | H6 | cordeau p.j. | 8a 0a 0a 0a (24) 9a 0a 5a 0a 1a Da 1a 7a | 97 | 165.2 | 76 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
