
Nb chevaux : 12
Prix : 13820€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir













Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ricki faith (jpn) | kanta taniuchi | 53k | F4 | yoshihiro sawa | 1 | 15p 2p 2p 3p (24) 4p 12p 9p 12p 6p 9p 3p | 4.9 | ||||||||||||
2 - kogen silver (jpn) | shunsuke ishikawa | 56k | M4 | hiroyuki inoue | 2 | 4p 8p 4p 12p 5p (24) 10p 1p 10p 1p 4p 5p | 19 | ||||||||||||
3 - token renan (jpn) | ryo nobata | 56k | M4 | hiroyuki matsura | 3 | 6p 5p 7p 6p (24) 3p 1p 7p 2p 4p 2p 6p 2p | 38 | ||||||||||||
4 - maruyo jordan (jpn) | genki fujimoto | 56k | H5 | motohiro akamine | 4 | 13p 1p 5p 14p 0p 12p 5p (24) 13p 10p 14p | 101.5 | ||||||||||||
5 - omega olive (jpn) | minami sugiyama | 51k | F6 | motohiro akamine | 5 | 10p 8p 10p 7p 10p 11p 13p 12p (24) 12p 4 | 60.9 | ||||||||||||
6 - kitano ryan (jpn) | keita nishi | 56k | H8 | masato tanaka | 6 | 7p 1p 2p (24) 5p 6p 2p 1p 3p 2p 4p 3p 5p | 7.4 | ||||||||||||
7 - master key (jpn) | yoichi ando | 56k | M5 | hiroshi takami | 7 | 2p 2p 1p 3p 1p (24) 1p 5p 5p 10p 12p 8p | 1.9 | ||||||||||||
8 - minnesota (jpn) | sho yoshii | 56k | M6 | hiroyuki matsura | 8 | 10p 5p 10p 1p 0p 2p 6p (24) 7p 13p 6p 5p | 41.4 | ||||||||||||
9 - nansei time (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | M4 | hideyo yoneta | 9 | 3p 12p 2p (24) 2p 7p 4p 8p 1p 1p 5p (23) | 300 | ||||||||||||
10 - ken vivaldi (jpn) | ryuji tatsushiro | 56k | M4 | chiaki hori | 10 | 5p 3p 1p 2p 3p 5p 8p (24) 10p 12p 9p 11p | 8 | ||||||||||||
11 - yannoka step (jpn) | joji wada | 54k | F5 | hiroshi takami | 11 | 9p 7p 9p 7p 9p 11p 11p (24) 4p 3p 4p 1p | 48 | ||||||||||||
12 - bright color (jpn) | kenji okamura | 56k | M5 | terunobu fujita | 12 | 8p 3p 5p 9p 3p (24) 2p 3p 1p 8p 7p 4p (2 | 14.4 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
