




Nb chevaux : 16
Prix : 46000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2875m
Conditions : Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 125.000. Sont seuls is à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



BONNE D. - 2875 m - M6 - BONDO H.E. - D4 0a 0a 7a (24) 6a 3a 4a 2a 5a 2a 2a 2a 4a Gains : 65022 €
ABRIVARD L. - 2875 m - H6 - ABRIVARD L. - D4 2a Da 3a 6a 3a 9a (24) 1a 1a 2a 4a 1a 1a Gains : 68381 €
ABRIVARD A. - 2875 m - M6 - ROBERT J. - 1a Da (24) 0a 0a 0a 2a 0a 2a 1a 1a (23) Gains : 73000 €
THOMAIN D. - 2875 m - M6 - LOCQUENEUX D. - DP Da Da (24) 0a 0a Da Da 7a (23) 0a 3a 6a Gains : 76324 €
BAZIRE J. M. - 2875 m - F6 - BAZIRE J.M. - D4 8a 4a 6a 0a 3a 2a 5a 1a 3a (24) Da 1a Da Gains : 80422 €
OUVRIE F. - 2875 m - F6 - AEBISCHER R. 1a Da 4a Da 3a (24) Da 0a 0a 2a 2a 0a 2a Gains : 82254 €
GELORMINI G. - 2875 m - M6 - CHAVATTE A. - D4 8a 8a (24) 0a 2a 4a 1a 2a 1a Da Da Dm (2 Gains : 85179 €
ABRIVARD M. - 2875 m - H6 - MOTTIER M. - D4 (24) 0m 0a 2a 4a 4a (23) 6a 0a 4a 0a 2a Gains : 87091 €
NIVARD F. - 2875 m - H6 - ERIKSSON CH. - D4 Da 3a 3a Da Da (24) 0a 5a Da 1a 6a 5a 5a Gains : 92381 €
ROCHARD B. - 2875 m - H7 - LOCQUENEUX D. - D4 Da Da 2a 1a Da 9a (24) 6a 6a 8a Da 1a 3a Gains : 102470 €
FONTAINE J. - 2875 m - H7 - LUGAUER C. - D4 0a 5a 4a 0a 5a (24) Da 7a 2a 2a 3a 0a 5m Gains : 113553 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2875 m - H7 - B. LARSSON F. - DP 3a 7a 8a 0a 0a (24) 3a 1a 0a 0a 6a 6a 5a Gains : 114164 €
RAFFIN E. - 2875 m - F6 - BONDO H.E. - D4 2a Da 2a 3a 4a 1a (24) 1a 2a Da 1a 1a 1a Gains : 115715 €
LEBOURGEOIS Y. - 2875 m - M6 - BERGH R. - D4 2a (24) 0a 2a 5a (23) 7a 0a 1a 1a 3a 1a Gains : 121638 €
ERNAULT S. - 2875 m - H6 - ERNAULT S. - D4 8a 1a 8a 8a 8a (24) 1a 2a 1a 7a 6a 4a Da Gains : 122250 €
MOTTIER M. - 2875 m - H6 - MOTTIER M. - D4 2a Da 2a 2a 3a 5a 1a (24) 3m 0a 7a 1a 5a Gains : 122942 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - downtown as | bonne d. | 2875m | M6 | bondo h.e. | D4 | 0a 0a 7a (24) 6a 3a 4a 2a 5a 2a 2a 2a 4a | 135 | 90.5 | 110 | ||||||||||
2 - dali' del ronco | abrivard l. | 2875m | H6 | abrivard l. | D4 | 2a Da 3a 6a 3a 9a (24) 1a 1a 2a 4a 1a 1a | 58 | 49.9 | 56 | ||||||||||
3 - mister jupiter | abrivard a. | 2875m | M6 | robert j. | 1a Da (24) 0a 0a 0a 2a 0a 2a 1a 1a (23) | 16 | 20.1 | 16 | |||||||||||
4 - diapason | thomain d. | 2875m | M6 | locqueneux d. | DP | Da Da (24) 0a 0a Da Da 7a (23) 0a 3a 6a | 72 | 60 | 89 | ||||||||||
5 - dafne di poggio | bazire j. m. | 2875m | F6 | bazire j.m. | D4 | 8a 4a 6a 0a 3a 2a 5a 1a 3a (24) Da 1a Da | NP | 300 | NP | ||||||||||
6 - javerne | ouvrie f. | 2875m | F6 | aebischer r. | 1a Da 4a Da 3a (24) Da 0a 0a 2a 2a 0a 2a | 90 | 114.7 | 90 | |||||||||||
7 - de gaulle grif | gelormini g. | 2875m | M6 | chavatte a. | D4 | 8a 8a (24) 0a 2a 4a 1a 2a 1a Da Da Dm (2 | 8.5 | 10.7 | 10 | ||||||||||
8 - hollywood stone | abrivard m. | 2875m | H6 | mottier m. | D4 | (24) 0m 0a 2a 4a 4a (23) 6a 0a 4a 0a 2a | 108 | 89.8 | 68 | ||||||||||
9 - global duty | nivard f. | 2875m | H6 | eriksson ch. | D4 | Da 3a 3a Da Da (24) 0a 5a Da 1a 6a 5a 5a | 14 | 18.4 | 18 | ||||||||||
10 - oblivion | rochard b. | 2875m | H7 | locqueneux d. | D4 | Da Da 2a 1a Da 9a (24) 6a 6a 8a Da 1a 3a | 19 | 18.5 | 18 | ||||||||||
11 - declan | fontaine j. | 2875m | H7 | lugauer c. | D4 | 0a 5a 4a 0a 5a (24) Da 7a 2a 2a 3a 0a 5m | 91 | 85.8 | 68 | ||||||||||
12 - robthebank | ploquin pau. ph. | 2875m | H7 | b. larsson f. | DP | 3a 7a 8a 0a 0a (24) 3a 1a 0a 0a 6a 6a 5a | 96 | 109.3 | 70 | ||||||||||
13 - diabel | raffin e. | 2875m | F6 | bondo h.e. | D4 | 2a Da 2a 3a 4a 1a (24) 1a 2a Da 1a 1a 1a | 4.4 | 3.3 | 3.6 | ||||||||||
14 - harpy | lebourgeois y. | 2875m | M6 | bergh r. | D4 | 2a (24) 0a 2a 5a (23) 7a 0a 1a 1a 3a 1a | 4 | 4.6 | 4.3 | ||||||||||
15 - junkies minds | ernault s. | 2875m | H6 | ernault s. | D4 | 8a 1a 8a 8a 8a (24) 1a 2a 1a 7a 6a 4a Da | 17 | 14.1 | 15 | ||||||||||
16 - jolicoeur | mottier m. | 2875m | H6 | mottier m. | D4 | 2a Da 2a 2a 3a 5a 1a (24) 3m 0a 7a 1a 5a | 3.5 | 4 | 4.1 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
