
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUPER AGENT (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CELTIC DAD (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA FINESSE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TIRATE UN PASO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GONE STAR (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LADY CHROME (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CLASSIC PRIZE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LADY MANU (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur SRA ELIZABETH (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DUBAI MASTER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROTHERHAM (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LECCLERC (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL BOTICARIO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - super agent (chl) | varas villaroel ari. | 55k | M7 | jorge chanqueo m. | 1 | 7p 6p 5p 2p 5p 4p 8p 3p 9p 9p 10p 7p | |||||||||||||
2 - celtic dad (chl) | medina ja. | 55k | M4 | baeza jarpa j. p. | 2 | 9p (24) 6p 0p 9p 1p 1p 4p | |||||||||||||
3 - la finesse (chl) | gonzalez moreno jor. a. | 56k | F4 | cristian urbina r. | 3 | 2p 7p 1p 5p 8p 11p 4p 0p 12p (24) 5p 9p | |||||||||||||
4 - tirate un paso (chl) | molina nic. | 55k | M5 | bernal torres r. | 4 | 8p 6p 4p 2p 0p 0p 0p 14p 2p 11p (24) 14p | |||||||||||||
5 - gone star (chl) | castillo tapia j. | 55k | M4 | aldo parra d. | 5 | 8p 1p 6p 6p 9p 3p 2p 0p 6p 12p 9p 14p | |||||||||||||
6 - lady chrome (chl) | fuentes m. | 55k | F6 | hernan pacheco p. | 6 | 9p 12p 1p 3p 0p 7p 7p 3p 10p 1p 4p (24) | |||||||||||||
7 - classic prize (chl) | seith tom. | 56k | M4 | hernan pacheco p. | 7 | 4p 9p 13p 10p 14p 11p 7p 4p 10p 11p 1p 2 | |||||||||||||
8 - lady manu (chl) | avila contreras rob. r. | 55k | F5 | alejandro martinez c. | 8 | 1p (24) 6p 6p 8p 13p 10p 8p 1p 7p 11p 7p | |||||||||||||
9 - merkel (chl) | morales ubilla m. a. | 55k | M6 | rodrigo quiroz s. | 9 | 9p 8p 7p 8p 1p 7p 0p 2p 7p 5p 8p 4p | |||||||||||||
10 - sra elizabeth (chl) | herrera olivares j.a. | 55k | F4 | urbina h. l. | 10 | 2p 11p 7p 3p 5p 6p 4p 4p 8p (24) 6p 1p 4 | |||||||||||||
11 - dubai master (chl) | santibanez chavez nic. | 55k | F5 | rodrigo quiroz s. | 11 | 6p 2p 4p 0p 8p 12p 6p 11p 13p 0p 8p 11p | |||||||||||||
12 - rotherham (chl) | vasquez vasquez alb. j. | 56k | M5 | donate s. o. | 12 | 7p 7p 2p 6p 1p 4p 8p 8p 12p 4p 7p (24) 1 | |||||||||||||
13 - kaunas (chl) | reyes j. | 55k | M4 | rodrigo lopez b. | 13 | 6p 14p 2p 6p 7p 4p 5p 2p 9p 9p 13p 9p | |||||||||||||
14 - lecclerc (chl) | carrasco rodriguez die. f. | 56k | M5 | pichara jadue j. c. | 14 | 1p 4p 6p 6p 12p 11p 3p 1p 7p 14p 12p 10p | |||||||||||||
15 - el boticario (chl) | reyes p. | 55k | M4 | urbina h. l. | 15 | 1p 2p 11p 1p (24) 13p 9p 6p 4p 2p 5p 2p | |||||||||||||
