
Nb chevaux : 15
Prix : 3584€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lucia de siracusa (chl) | juan.m. soto | 53k | F5 | jorge chanqueo m. | 1 | 2p 1p 2p 11p 6p 3p 7p 5p 6p 14p 3p 1p | |||||||||||||
2 - easy money (chl) | valdivia ign. i. | 55k | F4 | pedro diaz s. | 2 | 4p 3p 4p 8p 4p 11p 3p 3p 1p 2p 3p 4p | |||||||||||||
3 - daddy (chl) | quinteros gonz wla. e. | 57k | M8 | jaime hirmas r. | 3 | 9p 8p 0p 9p 7p 10p 3p 9p 8p 7p (24) 5p 8 | |||||||||||||
4 - ione per te (chl) | santibanez chavez nic. | 53k | F4 | carlos raby v. | 4 | 2p 5p 1p 13p (24) 5p 9p 1p 5p 2p 3p 5p 3 | |||||||||||||
5 - mente brillante (chl) | menghini yanez lui. d. | 55k | M5 | pichara jadue j. c. | 5 | 9p 6p 10p 2p 0p 3p 2p 9p 0p (24) 9p 0p 6 | |||||||||||||
6 - ruletazo (chl) | gonzalez hernandez bor. | 54k | M5 | covarrubias e. g. j. | 6 | 6p 5p 13p 6p 7p 10p 7p 4p 3p 4p 7p 10p | |||||||||||||
7 - blackcrack (chl) | reyes p. | 57k | M5 | pichara jadue j. c. | 7 | 7p 5p 2p 1p 4p 4p 5p 11p 13p 10p 3p 3p | |||||||||||||
8 - el ferroviario (chl) | molina nic. | 53k | M4 | claudio bernal g. | 8 | 3p 7p 8p 8p 3p 8p 10p 9p 2p (24) 8p 1p 1 | |||||||||||||
9 - grande panchito (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 53k | M5 | ricardo rojas s. | 9 | 6p 2p 9p 6p (24) 12p 7p 2p 12p 7p 8p 1p | |||||||||||||
10 - invito yo (chl) | ayoe weilby mme cat. | 53k | M5 | hernan pacheco p. | 10 | 12p 12p 10p 1p 1p 5p 2p 6p 12p 5p 3p 8p | |||||||||||||
11 - el nino gustavo (chl) | silva ruiz lui. a. | 55k | M4 | hector castillo s. | 11 | 1p 3p 4p 2p 7p 1p 2p 2p 3p 2p 3p 2p | |||||||||||||
12 - lesnar (chl) | herrera olivares j.a. | 56k | M4 | bernal torres r. | 12 | 9p 12p 9p 0p 9p 1p 6p 9p 7p 1p 1p 7p | |||||||||||||
13 - soy bushido (chl) | miranda gallegos v. | 55k | M6 | jorge chanqueo m. | 13 | 8p 3p 7p 2p 12p 12p 0p 12p 12p 9p 1p 7p | |||||||||||||
14 - gunu gunu (chl) | seith tom. | 56k | M6 | adonis b. h. | 14 | 10p 7p 1p 3p 10p 8p 8p 5p 13p 1p 2p 9p | |||||||||||||
15 - linz (chl) | eyzaguirre jos. | 55k | M7 | jose bravo m. | 15 | 2p 5p 10p 6p 4p 2p 1p 8p 6p (24) 4p 10p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
