




Nb chevaux : 11
Prix : 17000€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions : PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE 17.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | NOBLE AMBER |
2 | 7 | RI |
3 | 8 | JOYEUSE DE ROMAY |
4 | 5 | SIMANCAS |
5 | 4 | ARCUBIATU |
6 | 2 | ABSOLUTE |
Dans ce handicap, on détachera dans un premier temps les candidatures de Noble Amber, proche de son jour, de Ri, confirmé à ce niveau de compétition ou encore de Joyeuse de Romay, en regain de forme. Simancas, plaisante lauréate sur ce parcours à la fin du mois de mai dans une classe 4 lors de sa rentrée, Arcubiatu, performant sur ce tracé et Absolute, sur sa fraîcheur, auront également de légitimes ambitions pour la victoire.
AGUILERA R. - 60 k - H4 - AGUILERA PUENTE MME M. - Cde 4 10p 9p (24) 1p 7p 2p 16p 2p 2p 3p 3p 4p Gains : 13600 €
RUIS S. - 60 k - F4 - PERRET (S) N. - Cde 3 9p 7p (24) 9p 2p 8p 4p 4p 3p 2p Gains : 12190 €
PACAUT MME Cor. - 59.5 k - F7 - ESCUDER C. - Cde 1 2p 4p 9p 4p 6p 2p (24) 4p 8p 1p 6p 5p 6p Gains : 132540 €
DEMURO C. - 59.5 k - H5 - ESCUDER C. - Cde 11 - Oeil Aust 11p 5p 4p 8p 1p 4p (24) 8p 8p 4p 11p 4p Gains : 53530 €
BAILS MLLE L. - 59 k - F5 - GUILBERT N. - Cde 9 1p (24) 9p 6p 6p 5p 11p 8p 2p (23) 13p 1 Gains : 19830 €
MOLINS MME Amb. - 57.5 k - H5 - CHENU D. - Cde 2 8p 7p 10p 4p 2p 4p 12p 10p (24) 9p 3p 8p Gains : 51190 €
SANTIAGO MLLE D. - 57 k - M5 - GOUDOT B. - Cde 8 12p 3p 15p 6p 11p 13p 1p 6p 6p 6p (24) 9 Gains : 99530 €
MOSSE A. - 56.5 k - F6 - FORESI F. - Cde 6 5p 6p 9p 9p 12p 11p 10p (24) 5p 1p 2p 1p Gains : 59510 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOYEUSE DE ROMAY sur ZEturf.fr
PROVOST D. - 55.5 k - F5 - PROIETTI L. - Cde 5 12p 13p 1p 10p (24) 7p 8p 1p 5p 12p 5p 1 Gains : 40000 €
ORANI Ant. - 55 k - F6 - BONNEFOY (S) Y. - Cde 7 - Oeil Aust 16p 10p 11p 2p 9p 3p 8p (24) 1p 7p 11p 1 Gains : 90795 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HEYTESBURY LANE (IRE) sur ZEturf.fr
ZEESHAAN SAHEBJAN Moh. - 55 k - F4 - WEST A. - Cde 10 7p 7p 8p (24) 10p 5p 9p 9p 13p Gains : 200 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur REACHING THE MOON (GB) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hamars | aguilera r. | 60k | H4 | aguilera puente mme m. | 4 | 10p 9p (24) 1p 7p 2p 16p 2p 2p 3p 3p 4p | 63.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - absolute | ruis s. | 60k | F4 | perret (s) n. | 3 | 9p 7p (24) 9p 2p 8p 4p 4p 3p 2p | 9.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - noble amber | pacaut mme cor. | 59.5k | F7 | escuder c. | 1 | 2p 4p 9p 4p 6p 2p (24) 4p 8p 1p 6p 5p 6p | 3.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - arcubiatu | demuro c. | 59.5k | H5 | escuder c. | 11 | A | 11p 5p 4p 8p 1p 4p (24) 8p 8p 4p 11p 4p | 11.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - simancas | bails mlle l. | 59k | F5 | guilbert n. | 9 | 1p (24) 9p 6p 6p 5p 11p 8p 2p (23) 13p 1 | 5.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - loki | molins mme amb. | 57.5k | H5 | chenu d. | 2 | 8p 7p 10p 4p 2p 4p 12p 10p (24) 9p 3p 8p | 13.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - ri | santiago mlle d. | 57k | M5 | goudot b. | 8 | 12p 3p 15p 6p 11p 13p 1p 6p 6p 6p (24) 9 | 11.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - joyeuse de romay | mosse a. | 56.5k | F6 | foresi f. | 6 | 5p 6p 9p 9p 12p 11p 10p (24) 5p 1p 2p 1p | 4.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - opera | provost d. | 55.5k | F5 | proietti l. | 5 | 12p 13p 1p 10p (24) 7p 8p 1p 5p 12p 5p 1 | 17.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - heytesbury lane (ire) | orani ant. | 55k | F6 | bonnefoy (s) y. | 7 | A | 16p 10p 11p 2p 9p 3p 8p (24) 1p 7p 11p 1 | 15.7 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - reaching the moon (gb) | zeeshaan sahebjan moh. | 55k | F4 | west a. | 10 | 7p 7p 8p (24) 10p 5p 9p 9p 13p | 53.4 | ||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.