
Nb chevaux : 12
Prix : 19500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 13.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


ASSELIE J. - 2800 m - F4 - ASSELIE J. - DP Da 1a Da 5a Da 9a (24) 0a 0a Da 8a 3a 9a Gains : 10775 €
RAFFEGEAU J. PH. - 2800 m - F4 - RAFFEGEAU J.P. - D4 5a Dm Da 3a (24) 7a 3a 5a 9a 5a 5a 6a Da Gains : 6935 €
FOURNIGAULT G. - 2800 m - F4 - FOURNIGAULT G. - DP 3a (24) 3a 2a Gains : 7550 €
BEKAERT D. - 2800 m - F4 - DEBUE R. - D4 3a 4a 1a 5a 6a 7a (24) Da Gains : 10495 €
COLLETTE A. - 2800 m - F4 - Ent. GRASSET S.B. - D4 1a 4a Da 2a 3a Da 9a (24) 0a Da Gains : 12825 €
MARIE H. - 2800 m - F4 - MARIE H. - D4 8a Aa 1a 6a 0a (24) 0a 9a 2a Da Da 9a 3a Gains : 12840 €
LERENARD A. - 2800 m - F4 - HAON D. - DP 6a 4a 4a 6a (24) 2a Da 4a 7a 2a 7a 5a 5a Gains : 12415 €
DANET P. - 2800 m - F4 - DANET P. - D4 4a 7a 7a (24) 2a 3a 8a 4a 3a 5a 6a 7a Gains : 12560 €
TINTILLIER A. - 2800 m - F4 - Ent. TINTILLIER S.A. 6a Da 5a Da Da Gains : 1050 €
BERTHELOT J. - 2800 m - F4 - BERTHELOT J. - D4 7a Da Da 4a 9a Da (24) 6a 0a Da Gains : 1390 €
RUET B. - 2800 m - F4 - LAVIGNE Y. - D4 9a 6a 5a 8a Da 0a (24) 6a 9a Aa 2a 0a Gains : 4270 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lilas metis | asselie j. | 2800m | F4 | asselie j. | DP | Da 1a Da 5a Da 9a (24) 0a 0a Da 8a 3a 9a | NP | 69.2 | |||||||||||
2 - lumiere blue | raffegeau j. ph. | 2800m | F4 | raffegeau j.p. | D4 | 5a Dm Da 3a (24) 7a 3a 5a 9a 5a 5a 6a Da | NP | 6.8 | |||||||||||
3 - lablette jihem | fournigault g. | 2800m | F4 | fournigault g. | DP | 3a (24) 3a 2a | NP | 6.5 | |||||||||||
4 - linsey orange | bekaert d. | 2800m | F4 | debue r. | D4 | 3a 4a 1a 5a 6a 7a (24) Da | NP | 3.6 | |||||||||||
5 - loulie de guez | collette a. | 2800m | F4 | ent. grasset s.b. | D4 | 1a 4a Da 2a 3a Da 9a (24) 0a Da | NP | 3.9 | |||||||||||
6 - luna des malberaux | marie h. | 2800m | F4 | marie h. | D4 | 8a Aa 1a 6a 0a (24) 0a 9a 2a Da Da 9a 3a | NP | 26.5 | |||||||||||
7 - louane de veauce | lerenard a. | 2800m | F4 | haon d. | DP | 6a 4a 4a 6a (24) 2a Da 4a 7a 2a 7a 5a 5a | NP | 14.9 | |||||||||||
8 - larafale pasmarick | danet p. | 2800m | F4 | danet p. | D4 | 4a 7a 7a (24) 2a 3a 8a 4a 3a 5a 6a 7a | NP | 8.8 | |||||||||||
9 - lollipop picdom | verriere l. | 2800m | F4 | dodin d. | Da Da Da | NP | 28.1 | ||||||||||||
10 - liaison secrete | tintillier a. | 2800m | F4 | ent. tintillier s.a. | 6a Da 5a Da Da | NP | 53.9 | ||||||||||||
11 - loumana du bocage | berthelot j. | 2800m | F4 | berthelot j. | D4 | 7a Da Da 4a 9a Da (24) 6a 0a Da | NP | 44.7 | |||||||||||
12 - love today d'abo | ruet b. | 2800m | F4 | lavigne y. | D4 | 9a 6a 5a 8a Da 0a (24) 6a 9a Aa 2a 0a | NP | 32.7 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
