C5
C7
Pronostic QATAR DERBY DES PUR-SANG ARABES DE 4 ANS R1 - C6
15/06/2025 - 16:50 • Plat • chantilly




Nb chevaux : 10
Prix : 150000€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions : PLAT, 2000 mètres , Corde à DROITE 150.000- GROUPE I PA Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans inscrits à la naissance au Stud-Book arabe de leur pays d'origine affilié à la WAHO et munis d'un livret signalétique. Poids : 58 kg . Les remises de poids prévues à l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix. En application des dispositions de l'Article 125 du Code des Courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l'ordre croissant des valeurs attribuées par le service des handicapeurs de Galop. Un trophée sera offert par Monsieur Guillaume de SAINT-SEINE, Président de GALOP, Monsieur Arnaud de SEYSSEL, Vice-Président de GALOP et par Monsieur Ahmed Amanalla AL-SHEEBANI, Directeur des Services Généraux et istratifs du Qatar Racing and Equestrian Club au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey, à l'éleveur et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant. Une couverture sera remise au cheval gagnant après l
Place | Numéro | Nom du cheval | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | KATRAIN DE GHAZAL (AR) | 15.0 | 13.9 |
2 | 2 | SHAIHAAN (AR) | 12.0 | 4.4 |
3 | 1 | AL THEEB (AR) | 30.0 | 11.9 |
4 | 4 | MUKATEL AL SHAHANIA (AR) | 26.0 | 37.2 |
5 | 9 | HAJMAH (AR) | 19.0 | 56.7 |
6 | 10 | BIANCA DE GHAZAL (AR) | 6.9 | 2.8 |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - al theeb (ar) | bughenaim f. | 58k | M4 | fourcy (s) t. | 4 | 1p 3p | 25 | 11.9 | 30 | ||||||||||
2 - shaihaan (ar) | eyquem jb. | 58k | M4 | rohaut f. | 5 | X | 2p 1p 1p | 9.1 | 4.4 | 12 | |||||||||
3 - katrain de ghazal (ar) | demuro c. | 58k | M4 | thomas-demeaulte (s) x. | 10 | A | 2p 5p | 12 | 13.9 | 15 | |||||||||
4 - mukatel al shahania (ar) | mendizabal i. | 58k | H4 | rohaut f. | 8 | A | 3p (24) 5p 6p 1p 5p | 13 | 37.2 | 26 | |||||||||
5 - lippo de carrere (ar) | barzalona m. | 58k | M4 | de mieulle a. | 9 | 2p 1p 1p (24) 2p 1p | 9.5 | 17.3 | 9.7 | ||||||||||
6 - moneer (ar) | doyle jam. w. | 58k | M4 | de watrigant d. | 6 | 1p 1p (24) 2p | 3.3 | 8.6 | 2.4 | ||||||||||
7 - mureb (ar) | crastus a. | 58k | H4 | rohaut f. | 7 | A | 5p (24) 4p 2p 1p 1p | 17 | 49.4 | 37 | |||||||||
8 - maqbool (ar) | guyon m. | 58k | M4 | thomas-demeaulte (s) x. | 3 | A | 2p (24) 2p 2p 1p 3p | 5.6 | 5 | 4.9 | |||||||||
9 - hajmah (ar) | soumillon c. | 56k | F4 | fourcy (s) t. | 2 | 2p (24) 1p 10p 1p | 11 | 56.7 | 19 | ||||||||||
10 - bianca de ghazal (ar) | pouchin a. | 56k | F4 | thomas-demeaulte (s) x. | 1 | 1p (24) 1p 2p | 6.9 | 2.8 | 6.9 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
