
Nb chevaux : 10
Prix : 1000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2375m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


RIERA BENNASAR Ant. - 2375 m - F4 - RIERA BENNASAR ANTONIO 4a 0a 1a 6a 1a 2a 1a 2a 1a 7a 1a (24) 2a Gains : 3992 €

SEBASTIA CARMONA MME Ana A. - 2375 m - H5 - SERVERA LLODRA FRANCISCO 0a 0a 0a 0a 5a 5a 0a 0a 4a 2a 5a 5a Gains : 4024 €

FLUXA GOMILA J. - 2375 m - H5 - FLUXA GOMILA JUAN - D4 4a 6a 3a 0a 5a 6a 4a Da 0a Da 5a 2a Gains : 4298 €

RIERA ROSSELLO J.A. - 2375 m - F4 - Bibiloni Febrer Joan 6a Da 6a Da 4a 3a 3a 2a 5a 3a 6a 6a Gains : 4330 €

BAUZA BASSA Jua. - 2375 m - H5 - MAS GUARDIOLA JUAN LUIS 1a 0a Da (24) 5a 1a 1a 3a 3a 4a 0a 3a Da Gains : 4370 €

OLIVER OLIVER D. - 2375 m - H5 - OLIVER OLIVER DAMIAN - DP 0a 2a (24) Da Da 2a 1a 1a 2a 1a 2a (23) Gains : 4460 €

MASCARO POU Bar. - 2375 m - H5 - ALZAMORA BLANCO ANTONIO - D4 0a 4a 6a 5a 4a 0a 0a 7a Da 0a 6a 0a Gains : 4478 €

FLUXA FONS MIQUEL - 2375 m - H6 - FLUXA BAUZA MARTIN 5a 0a 0a 2a 3a 0a Da 3a 2a 6a Da (24) 0a Gains : 4508 €

MESTRE SUNER M. - 2375 m - H5 - SUBIRATS PONS CLAUDIA 0a 4a 2a 3a 0a 5a 1a Da (24) 0a 0a 0a 7a Gains : 4526 €

ROMAN CABRER GUILLEM - 2375 m - F5 - ROMAN CABRER GUILLEM 2a Da 0a 6a 4a 5a 3a 2a Da 4a 4a 0a Gains : 4680 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - lucana d'escafi | riera bennasar ant. | 2375m | F4 | riera bennasar antonio | 4a 0a 1a 6a 1a 2a 1a 2a 1a 7a 1a (24) 2a | 9.2 | |||||||||||||
2 - krono de son palou | sebastia carmona mme ana a. | 2375m | H5 | servera llodra francisco | 0a 0a 0a 0a 5a 5a 0a 0a 4a 2a 5a 5a | 113.8 | |||||||||||||
3 - kamon | fluxa gomila j. | 2375m | H5 | fluxa gomila juan | D4 | 4a 6a 3a 0a 5a 6a 4a Da 0a Da 5a 2a | 44.7 | ||||||||||||
4 - lluqui de siyu | riera rossello j.a. | 2375m | F4 | bibiloni febrer joan | 6a Da 6a Da 4a 3a 3a 2a 5a 3a 6a 6a | 83 | |||||||||||||
5 - konotop br | bauza bassa jua. | 2375m | H5 | mas guardiola juan luis | 1a 0a Da (24) 5a 1a 1a 3a 3a 4a 0a 3a Da | 47.9 | |||||||||||||
6 - ketchup | oliver oliver d. | 2375m | H5 | oliver oliver damian | DP | 0a 2a (24) Da Da 2a 1a 1a 2a 1a 2a (23) | 1.3 | ||||||||||||
7 - kaliu a | mascaro pou bar. | 2375m | H5 | alzamora blanco antonio | D4 | 0a 4a 6a 5a 4a 0a 0a 7a Da 0a 6a 0a | 6.7 | ||||||||||||
8 - je suis ct | fluxa fons miquel | 2375m | H6 | fluxa bauza martin | 5a 0a 0a 2a 3a 0a Da 3a 2a 6a Da (24) 0a | 119.4 | |||||||||||||
9 - koktail primet | mestre suner m. | 2375m | H5 | subirats pons claudia | 0a 4a 2a 3a 0a 5a 1a Da (24) 0a 0a 0a 7a | 10.1 | |||||||||||||
10 - keyla di monmes | roman cabrer guillem | 2375m | F5 | roman cabrer guillem | 2a Da 0a 6a 4a 5a 3a 2a Da 4a 4a 0a | 18.6 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
