
Nb chevaux : 10
Prix : 1000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2375m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

PASCUAL ANDREU Jua. - 2375 m - F6 - PASCUAL ANDREU JUAN 7a 2a 3a 6a 2a 0a 0a 0a 0a 5a 0a (24) 4a Gains : 12327 €

ANDREU ADROVER MME Fra. - 2375 m - F7 - CANELLAS FIOL GABRIEL 4a 0a 4a 5a 0a (24) 0a Da 3a 7a 7a 1a 1a Gains : 12564 €

VAZQUEZ PONT A. - 2375 m - H5 - ROMERO MENDOZA ANGELICA 3a 1a 0a 0a 1a 0a Da 0a 5a 6a 0a (24) 7a Gains : 13042 €

FLUXA GOMILA J. - 2375 m - H5 - POCOVI ORELL JUAN Da 7a 7a Da 1a 3a 3a 3a 1a Da 7a 3a Gains : 13455 €

RIERA BENNASAR Ant. - 2375 m - M4 - RIERA BENNASAR ANTONIO 1a 4a 2a 2a 2a 4a 1a 2a 3a 3a 4a 4a Gains : 13836 €

MESTRE ROSSELLO JUAN - 2375 m - H12 - MATAS MESTRE RAFAEL 6a 6a 0a 0a 0a 5m 4m 0a Dm 3a 6a 6a Gains : 14120 €

BARCELO POMAR S. - 2375 m - H8 - BARCELO POMAR SALVADOR 0a 0a 0a 5a 0a 1a 1a 0a 1a 4a 3a 2a Gains : 14130 €

MESTRE SUNER M. - 2375 m - H5 - SUBIRATS PONS CLAUDIA 1a 3a 2a 3a (24) 3a Da 5a 2a 4a 2a 5a 1a Gains : 14324 €

RIERA ROSSELLO J.A. - 2375 m - H11 - MAS GUARDIOLA JUAN LUIS 2a 1a 2a 4a 2a 1a 0a 0a 3a 2a 5a (24) 6a Gains : 14454 €

ANDREU MESQUIDA A. - 2375 m - H6 - ANDREU RIERA DOMINGO 3a 4a 3a 2a 2a 5a 2a 4a 4a 0a 4a (24) 5a Gains : 14620 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jovial vx | pascual andreu jua. | 2375m | F6 | pascual andreu juan | 7a 2a 3a 6a 2a 0a 0a 0a 0a 5a 0a (24) 4a | ||||||||||||||
2 - iris sp | andreu adrover mme fra. | 2375m | F7 | canellas fiol gabriel | 4a 0a 4a 5a 0a (24) 0a Da 3a 7a 7a 1a 1a | ||||||||||||||
3 - kawasaki duran | vazquez pont a. | 2375m | H5 | romero mendoza angelica | 3a 1a 0a 0a 1a 0a Da 0a 5a 6a 0a (24) 7a | ||||||||||||||
4 - kapritxos a | fluxa gomila j. | 2375m | H5 | pocovi orell juan | Da 7a 7a Da 1a 3a 3a 3a 1a Da 7a 3a | ||||||||||||||
5 - lordcansar | riera bennasar ant. | 2375m | M4 | riera bennasar antonio | 1a 4a 2a 2a 2a 4a 1a 2a 3a 3a 4a 4a | ||||||||||||||
6 - dallas victory | mestre rossello juan | 2375m | H12 | matas mestre rafael | 6a 6a 0a 0a 0a 5m 4m 0a Dm 3a 6a 6a | ||||||||||||||
7 - hanuman star | barcelo pomar s. | 2375m | H8 | barcelo pomar salvador | 0a 0a 0a 5a 0a 1a 1a 0a 1a 4a 3a 2a | ||||||||||||||
8 - kobe sund | mestre suner m. | 2375m | H5 | subirats pons claudia | 1a 3a 2a 3a (24) 3a Da 5a 2a 4a 2a 5a 1a | ||||||||||||||
9 - el senor br | riera rossello j.a. | 2375m | H11 | mas guardiola juan luis | 2a 1a 2a 4a 2a 1a 0a 0a 3a 2a 5a (24) 6a | ||||||||||||||
10 - jonquet am | andreu mesquida a. | 2375m | H6 | andreu riera domingo | 3a 4a 3a 2a 2a 5a 2a 4a 4a 0a 4a (24) 5a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
