Pronostic PRIX Großer Preis von Hurtigruten R6 - C1
15/06/2025 - 16:05 • Trot attelé • aut-baden
Nb chevaux : 11
Prix : 1600€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

KLETTENHOFER MME S. - 1600 m - F4 - Johann Lichtenwörther 4a 2a 3a 6a (24) 4a 4a 7a 6a 8a Gains : 0 €


GRASSMUGG MME Mag. - 1600 m - F5 - REDL M. 6a 11a 8a 1a 7a 4a 6a 4a (24) 5a 10a 8a Gains : 0 €

BOGERT Pat. - 1600 m - F8 - SYKORA H. 6a 7a 8a 7a (24) 8a 11a 8a 7a 8a 8a 9a 6 Gains : 0 €

FLOH M. - 1600 m - F4 - SASCHA FISCHER 6a (24) 7a 6a 5a 5a 7a 5a 3a Da 2a 5a 6a Gains : 0 €

NUSSBACHER W. - 1600 m - F6 - Karl Höbart Da 5a Da (24) 8a 6a 5a 2a 12a 3a 3a 9a 5 Gains : 120 €

RUPP J. - 1600 m - F6 - SASCHA FISCHER 6a 9a 5a 5a 3a 2a 2a 2a (24) 3a 2a 3a 5a Gains : 0 €

MAYR MME Sté. - 1600 m - F4 - Cornelia Mayr (24) 7a 6a 7a 4a 5a 4a (23) 3a 3a 3a Gains : 2814 €

SCHATZDORFER MME Sab. - 1600 m - F5 - Cornelia Mayr 6a 8a 3a (24) 6a 4a 1a 6a 2a 3a 5a 6a 3a Gains : 0 €

PREINING JR MJ. - 1600 m - H8 - Peter Schwarzlmüller 7a 2a 7a 2a Da 3a 2a 3a (24) 6a 8a 4a 2a Gains : 2519 €

GRUBER K. - 1600 m - F6 - SASCHA FISCHER (24) 14a 5a 5a 1a 2a 6a Da 2a 7a 4a 1a 8 Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - trinity venus | klettenhofer mme s. | 1600m | F4 | johann lichtenwörther | 4a 2a 3a 6a (24) 4a 4a 7a 6a 8a | ||||||||||||||
2 - peji occagnes | strebel man. | 1600m | M3 | cornelia mayr | 1a 1a (24) 4a | ||||||||||||||
3 - naickie kite | grassmugg mme mag. | 1600m | F5 | redl m. | 6a 11a 8a 1a 7a 4a 6a 4a (24) 5a 10a 8a | ||||||||||||||
4 - lucy o | bogert pat. | 1600m | F8 | sykora h. | 6a 7a 8a 7a (24) 8a 11a 8a 7a 8a 8a 9a 6 | ||||||||||||||
5 - velvet venus | floh m. | 1600m | F4 | sascha fischer | 6a (24) 7a 6a 5a 5a 7a 5a 3a Da 2a 5a 6a | ||||||||||||||
6 - oh cara mia ps | nussbacher w. | 1600m | F6 | karl höbart | Da 5a Da (24) 8a 6a 5a 2a 12a 3a 3a 9a 5 | ||||||||||||||
7 - hot pepper | rupp j. | 1600m | F6 | sascha fischer | 6a 9a 5a 5a 3a 2a 2a 2a (24) 3a 2a 3a 5a | ||||||||||||||
8 - power rocket girl | mayr mme sté. | 1600m | F4 | cornelia mayr | (24) 7a 6a 7a 4a 5a 4a (23) 3a 3a 3a | ||||||||||||||
9 - don't smoke | schatzdorfer mme sab. | 1600m | F5 | cornelia mayr | 6a 8a 3a (24) 6a 4a 1a 6a 2a 3a 5a 6a 3a | ||||||||||||||
10 - sirius black | preining jr mj. | 1600m | H8 | peter schwarzlmüller | 7a 2a 7a 2a Da 3a 2a 3a (24) 6a 8a 4a 2a | ||||||||||||||
11 - in a gadda da vida | gruber k. | 1600m | F6 | sascha fischer | (24) 14a 5a 5a 1a 2a 6a Da 2a 7a 4a 1a 8 | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
