C3
C5
Pronostic PRIX Großer Preis von Explora Journeys - BAM, 2. Lauf R6 - C4
15/06/2025 - 17:43 • Trot attelé • aut-baden
Nb chevaux : 8
Prix : 1300€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

GRASSMUGG MME Mag. - 1600 m - H12 - REDL M. Da 7a 4a Da 6a 3a Da 6a (24) 2a 7a 9a Da Gains : 0 €

ÖHLINGER Joh. - 1600 m - H7 - GREGOR KRENMAYR 3a 9a 2a Da 4a 11a 8a (24) Da Da 4a 4a 6 Gains : 3750 €

Nina Jelleschitz - 1600 m - F9 - SYKORA H. 4a 5a 6a 6a 4a 7a 11a 8a 6a (24) 5a 5a 4 Gains : 2892 €

WALCHER M. - 1600 m - H10 - Johann Lichtenwörther 6a 3a Da (24) 11a 1a 4a 6a 5a 4a 4a 2a 3 Gains : 10702 €

REISENBAUER MME N. - 1600 m - F9 - WOLFGANG RUTH 1a 5a 5a 4a 2a 5a (24) 4a 1a 1a 3a 1a 4a Gains : 0 €

Helmut Gruber - 1600 m - H10 - GREGOR KRENMAYR 10a 2a 1a 2a (24) 8a 7a 6a 5a 8a 4a 4a ( Gains : 32607 €

MAYR MME Sté. - 1600 m - M11 - Cornelia Mayr 5a 8a 7a 1a (24) 4a 2a 3a 2a 5a 6a 7a 1a Gains : 0 €

MAIER J. - 1600 m - F10 - Karl Höbart 10a 3a 8a 5a 10a 2a (24) 9a 6a 4m 6a 6a Gains : 46987 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mister bemms | grassmugg mme mag. | 1600m | H12 | redl m. | Da 7a 4a Da 6a 3a Da 6a (24) 2a 7a 9a Da | ||||||||||||||
2 - vasco venus | öhlinger joh. | 1600m | H7 | gregor krenmayr | 3a 9a 2a Da 4a 11a 8a (24) Da Da 4a 4a 6 | ||||||||||||||
3 - nadi venus | nina jelleschitz | 1600m | F9 | sykora h. | 4a 5a 6a 6a 4a 7a 11a 8a 6a (24) 5a 5a 4 | ||||||||||||||
4 - camelot l | walcher m. | 1600m | H10 | johann lichtenwörther | 6a 3a Da (24) 11a 1a 4a 6a 5a 4a 4a 2a 3 | ||||||||||||||
5 - atalanta | reisenbauer mme n. | 1600m | F9 | wolfgang ruth | 1a 5a 5a 4a 2a 5a (24) 4a 1a 1a 3a 1a 4a | ||||||||||||||
6 - kronprinz rudolf | helmut gruber | 1600m | H10 | gregor krenmayr | 10a 2a 1a 2a (24) 8a 7a 6a 5a 8a 4a 4a ( | ||||||||||||||
7 - kiwi's rascal | mayr mme sté. | 1600m | M11 | cornelia mayr | 5a 8a 7a 1a (24) 4a 2a 3a 2a 5a 6a 7a 1a | ||||||||||||||
8 - tirana | maier j. | 1600m | F10 | karl höbart | 10a 3a 8a 5a 10a 2a (24) 9a 6a 4m 6a 6a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
